BTC Mining Difficult Increase 
        
         
            BCH Mining Difficult Increase 
        
         
            BSV Mining Difficult Increase 
        
         
            LTC Mining Difficult Increase 
        
        
            BCH Mining Reverse Calculator  
        
        
            BCH Mining Profitability Calculator  
        
    
    
                            BCH - Bitcoin Cash MarketsBitcoin Cash
                            $
                            501.40
                        
                        
                            ¥3,181.25                        
                        
                                -3.25%
                            
                            
                                $16.86                            
                        Volume
                            65,193.11 BCH
                        Circulation
                            19,948,156.25 BCH
                        Circulation market cap
                            $100.02亿
                        Increase in the last 3 months
                        +21.98%
                    Increase in the last 6 months
                        +51.13%
                    Increase in the last 12 months
                        +51.71%
                    | # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 923,328 | 2025-11-03 16:54:38 | 744,208,447,644.67 | -2.30% | 
| 2 | 923,184 | 2025-11-02 15:16:08 | 761,720,715,522.69 | +2.11% | 
| 3 | 923,040 | 2025-11-01 16:40:48 | 745,995,947,099.63 | -0.57% | 
| 4 | 922,896 | 2025-10-31 16:22:24 | 750,283,681,903.19 | -2.52% | 
| 5 | 922,752 | 2025-10-30 14:39:07 | 769,702,770,106.61 | +9.75% | 
| 6 | 922,608 | 2025-10-29 21:02:54 | 701,320,705,114.66 | +1.69% | 
| 7 | 922,464 | 2025-10-28 22:13:18 | 689,641,423,818.96 | -0.49% | 
| 8 | 922,320 | 2025-10-27 21:54:52 | 693,050,827,414.64 | +0.52% | 
| 9 | 922,176 | 2025-10-26 22:48:05 | 689,456,660,730.83 | +5.41% | 
| 10 | 922,032 | 2025-10-26 02:14:20 | 654,089,798,991.5 | -0.54% | 
| 11 | 921,888 | 2025-10-25 01:25:52 | 657,647,781,962.64 | +2.45% | 
| 12 | 921,744 | 2025-10-24 03:20:57 | 641,951,557,528.11 | -0.82% | 
| 13 | 921,600 | 2025-10-23 02:32:33 | 647,233,400,936.86 | -0.39% | 
| 14 | 921,456 | 2025-10-22 02:16:21 | 649,737,103,599.61 | +1.75% | 
| 15 | 921,312 | 2025-10-21 03:32:54 | 638,543,972,052.82 | -2.73% | 
| 16 | 921,168 | 2025-10-20 01:35:41 | 656,479,423,901.72 | -3.81% | 
| 17 | 921,024 | 2025-10-18 22:55:16 | 682,450,106,798.32 | -1.17% | 
| 18 | 920,880 | 2025-10-17 22:01:41 | 690,546,872,706.45 | -3.00% | 
| 19 | 920,736 | 2025-10-16 20:09:42 | 711,894,075,424.33 | -0.23% | 
| 20 | 920,592 | 2025-10-15 19:50:20 | 713,501,282,565.6 | +1.86% | 
比特现金全网基本信息
- Hashrate 4,738.31PH/S
 - Difficulty722,110,261,222.02
 - Next Difficulty659,938,962,263.43
 - Difficult Increase-8.61%
 - Date to Next Difficulty -38.23分
 - Halving Time2028-04-01 11:14
 - Date to Halving879.06天
 - Blocks Count923,411
 - Mined19,948,156.25 BCH
 - No Mined1,051,843.7269 BCH
 - Earnings/T0.00008706 BCH