BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.07
¥381.13
+0.28%
+$0.1650
Volume
192,175.97 LTC
Circulation
77,013,387.5 LTC
Circulation market cap
$46.26亿
Increase in the last 3 months
+0.63%
Increase in the last 6 months
-2.09%
Increase in the last 12 months
+19.00%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,080,448 | 2026-03-29 10:33:13 | 98,524,802.918794 | +6.00% |
| 2 | 3,078,432 | 2026-03-26 03:22:33 | 92,949,218.267946 | -3.76% |
| 3 | 3,076,416 | 2026-03-22 12:05:35 | 96,581,112.305976 | +0.94% |
| 4 | 3,074,400 | 2026-03-19 00:51:18 | 95,678,511.781872 | -3.63% |
| 5 | 3,072,384 | 2026-03-15 09:39:39 | 99,283,840.883581 | -7.81% |
| 6 | 3,070,368 | 2026-03-11 14:41:02 | 107,692,403.71654 | +1.81% |
| 7 | 3,068,352 | 2026-03-08 04:01:48 | 105,778,188.31131 | +1.59% |
| 8 | 3,066,336 | 2026-03-04 17:20:09 | 104,126,418.47471 | -2.22% |
| 9 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
| 10 | 3,062,304 | 2026-02-25 15:28:38 | 106,454,210.74734 | +2.41% |
| 11 | 3,060,288 | 2026-02-22 05:25:25 | 103,946,685.76556 | -3.19% |
| 12 | 3,058,272 | 2026-02-18 14:39:37 | 107,369,635.96314 | +1.93% |
| 13 | 3,056,256 | 2026-02-15 04:18:15 | 105,337,275.96876 | +4.28% |
| 14 | 3,054,240 | 2026-02-11 19:42:35 | 101,014,369.48745 | +0.16% |
| 15 | 3,052,224 | 2026-02-08 07:52:44 | 100,850,016.55093 | +1.82% |
| 16 | 3,050,208 | 2026-02-04 21:26:34 | 99,047,455.444539 | +2.67% |
| 17 | 3,048,192 | 2026-02-01 11:31:26 | 96,475,280.130795 | +15.74% |
| 18 | 3,046,176 | 2026-01-29 10:56:39 | 83,352,216.154175 | -12.31% |
| 19 | 3,044,160 | 2026-01-25 11:10:14 | 95,051,563.412703 | -2.60% |
| 20 | 3,042,144 | 2026-01-21 20:56:43 | 97,586,868.030908 | +3.95% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,752.50TH/S
- Difficulty98,524,802.918794
- Next Difficulty95,427,165.154095
- Difficult Increase-3.14%
- Date to Next Difficulty 13.70时
- Halving Time2027-07-27 20:43
- Date to Halving482.39天
- Blocks Count3,082,143
- Mined77,013,387.5 LTC
- No Mined6,986,612.4076 LTC
- Earnings/T1.276 LTC