
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
93.03
¥590.27
-2.12%
$2.014
最近3個月增幅
+5.35%
最近6個月增幅
+69.48%
最近12個月增幅
+118.03%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
121 | 2,655,072 | 2024-03-24 00:31:36 | 33,973,048.508954 | -0.05% |
122 | 2,653,056 | 2024-03-20 12:29:27 | 33,990,349.08565 | -0.95% |
123 | 2,651,040 | 2024-03-16 23:41:13 | 34,315,749.697814 | +0.28% |
124 | 2,649,024 | 2024-03-13 11:54:41 | 34,221,446.856382 | -4.91% |
125 | 2,647,008 | 2024-03-09 19:37:46 | 35,989,325.814982 | +12.11% |
126 | 2,644,992 | 2024-03-06 16:39:29 | 32,102,976.745598 | -3.52% |
127 | 2,642,976 | 2024-03-03 01:35:46 | 33,274,667.873982 | -1.79% |
128 | 2,640,960 | 2024-02-28 12:05:55 | 33,882,428.095968 | -1.98% |
129 | 2,638,944 | 2024-02-24 22:24:33 | 34,566,571.312352 | +4.17% |
130 | 2,636,928 | 2024-02-21 13:43:49 | 33,181,278.686625 | -1.17% |
131 | 2,634,912 | 2024-02-18 00:43:29 | 33,574,828.702032 | -0.97% |
132 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
133 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
134 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
135 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
136 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
137 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
138 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
139 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
140 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,442.12TH/S
- 當前難度83,549,629.7144
- 預計下次難度85,432,951.671243
- 難度增幅+2.25%
- 距離調整還剩 1.24天
- 產量減半日期2027-07-28 00:47
- 產量減半倒計時801.60天
- 區塊總數2,898,276
- 已開採總數75,864,218.75 LTC
- 未開採總數8,135,781.1576 LTC
- 每T日產出1.505 LTC