LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
77.00
¥488.55
0.00%
+$0.001750
最近3個月增幅
-7.33%
最近6個月增幅
+11.60%
最近12個月增幅
+53.20%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 82 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 83 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 84 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 85 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 86 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 87 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 88 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 89 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 90 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 91 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 92 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 93 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 94 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 95 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 96 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 97 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 98 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
| 99 | 2,838,528 | 2025-02-03 02:00:02 | 74,389,147.76396 | -0.63% |
| 100 | 2,836,512 | 2025-01-30 13:31:22 | 74,861,951.550724 | -0.49% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,958.08TH/S
- 當前難度98,684,149.689949
- 預計下次難度101,799,300.62400
- 難度增幅+3.16%
- 距離調整還剩 14.04时
- 產量減半日期2027-07-27 12:43
- 產量減半倒計時559.45天
- 區塊總數3,037,758
- 已開採總數76,735,981.25 LTC
- 未開採總數7,264,018.6576 LTC
- 每T日產出1.274 LTC