LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
107.99
¥685.15
+6.08%
+$6.193
最近3個月增幅
+79.42%
最近6個月增幅
+108.13%
最近12個月增幅
+130.24%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
101 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
102 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
103 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
104 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
105 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
106 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
107 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
108 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
109 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
110 | 2,614,752 | 2024-01-14 04:41:55 | 31,679,339.918748 | +9.90% |
111 | 2,612,736 | 2024-01-11 00:14:06 | 28,824,844.026846 | +2.38% |
112 | 2,610,720 | 2024-01-07 14:12:58 | 28,153,915.206514 | -5.13% |
113 | 2,608,704 | 2024-01-03 21:57:11 | 29,677,576.402505 | +3.72% |
114 | 2,606,688 | 2023-12-31 12:43:09 | 28,614,049.461548 | +3.03% |
115 | 2,604,672 | 2023-12-28 03:07:57 | 27,773,437.672022 | +12.64% |
116 | 2,602,656 | 2023-12-25 00:32:18 | 24,657,326.603126 | +4.93% |
117 | 2,600,640 | 2023-12-21 16:35:31 | 23,498,500.759991 | -14.88% |
118 | 2,598,624 | 2023-12-17 13:47:57 | 27,605,384.281805 | -8.07% |
119 | 2,596,608 | 2023-12-13 18:25:54 | 30,030,176.455357 | +4.94% |
120 | 2,594,592 | 2023-12-10 10:27:53 | 28,616,283.654156 | +9.72% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,993.23TH/S
- 當前難度75,229,066.766633
- 預計下次難度74,346,671.642896
- 難度增幅-1.17%
- 距離調整還剩 8.75时
- 產量減半日期2027-07-28 09:43
- 產量減半倒計時909.17天
- 區塊總數2,836,317
- 已開採總數75,476,975 LTC
- 未開採總數8,523,024.9076 LTC
- 每T日產出1.671 LTC