LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.31
¥382.63
+0.18%
+$0.1090
最近3個月增幅
+3.08%
最近6個月增幅
-9.13%
最近12個月增幅
+13.94%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,886,912 | 2025-04-27 18:34:57 | 82,195,644.182632 | -3.11% |
| 102 | 2,884,896 | 2025-04-24 03:57:06 | 84,834,906.356427 | -0.11% |
| 103 | 2,882,880 | 2025-04-20 15:42:28 | 84,931,949.822276 | -2.55% |
| 104 | 2,880,864 | 2025-04-17 01:34:04 | 87,151,853.770077 | +3.13% |
| 105 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 106 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 107 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 108 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 109 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 110 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 111 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 112 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 113 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 114 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 115 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 116 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 117 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 118 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 119 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 120 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,761.18TH/S
- 當前難度96,769,182.231864
- 預計下次難度95,984,766.561013
- 難度增幅-0.81%
- 距離調整還剩 17.40时
- 產量減半日期2027-07-27 21:01
- 產量減半倒計時468.56天
- 區塊總數3,090,112
- 已開採總數77,063,193.75 LTC
- 未開採總數6,936,806.1576 LTC
- 每T日產出1.299 LTC