LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.61
¥384.54
-1.02%
$0.6218
最近3個月增幅
-10.97%
最近6個月增幅
+7.20%
最近12個月增幅
+25.00%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 102 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 103 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 104 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 105 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 106 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 107 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 108 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 109 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 110 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 111 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
| 112 | 2,838,528 | 2025-02-03 02:00:02 | 74,389,147.76396 | -0.63% |
| 113 | 2,836,512 | 2025-01-30 13:31:22 | 74,861,951.550724 | -0.49% |
| 114 | 2,834,496 | 2025-01-27 01:04:44 | 75,229,066.766633 | +16.42% |
| 115 | 2,832,480 | 2025-01-24 00:55:01 | 64,621,109.069607 | +0.32% |
| 116 | 2,830,464 | 2025-01-20 13:14:34 | 64,413,599.377391 | -3.42% |
| 117 | 2,828,448 | 2025-01-16 22:11:38 | 66,692,986.89728 | +9.59% |
| 118 | 2,826,432 | 2025-01-13 17:32:35 | 60,857,999.442893 | -4.57% |
| 119 | 2,824,416 | 2025-01-10 01:33:05 | 63,772,899.006367 | -0.90% |
| 120 | 2,822,400 | 2025-01-06 12:47:59 | 64,354,940.114717 | -0.69% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,984.61TH/S
- 當前難度106,454,210.74734
- 預計下次難度106,392,898.87350
- 難度增幅-0.06%
- 距離調整還剩 16.96时
- 產量減半日期2027-07-27 11:16
- 產量減半倒計時514.03天
- 區塊總數3,063,915
- 已開採總數76,899,462.5 LTC
- 未開採總數7,100,537.4076 LTC
- 每T日產出1.181 LTC