LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
76.91
¥487.96
-0.12%
$0.09175
最近3個月增幅
-7.33%
最近6個月增幅
+11.60%
最近12個月增幅
+53.20%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,834,496 | 2025-01-27 01:04:44 | 75,229,066.766633 | +16.42% |
| 102 | 2,832,480 | 2025-01-24 00:55:01 | 64,621,109.069607 | +0.32% |
| 103 | 2,830,464 | 2025-01-20 13:14:34 | 64,413,599.377391 | -3.42% |
| 104 | 2,828,448 | 2025-01-16 22:11:38 | 66,692,986.89728 | +9.59% |
| 105 | 2,826,432 | 2025-01-13 17:32:35 | 60,857,999.442893 | -4.57% |
| 106 | 2,824,416 | 2025-01-10 01:33:05 | 63,772,899.006367 | -0.90% |
| 107 | 2,822,400 | 2025-01-06 12:47:59 | 64,354,940.114717 | -0.69% |
| 108 | 2,820,384 | 2025-01-03 00:13:44 | 64,801,422.635701 | +2.98% |
| 109 | 2,818,368 | 2024-12-30 14:39:09 | 62,928,091.241009 | -2.81% |
| 110 | 2,816,352 | 2024-12-27 00:12:36 | 64,745,167.700173 | +9.00% |
| 111 | 2,814,336 | 2024-12-23 19:08:08 | 59,401,111.484889 | +2.47% |
| 112 | 2,812,320 | 2024-12-20 09:09:25 | 57,969,704.274977 | -3.00% |
| 113 | 2,810,304 | 2024-12-16 18:36:20 | 59,763,617.543364 | +8.76% |
| 114 | 2,808,288 | 2024-12-13 13:17:33 | 54,951,892.414924 | -0.59% |
| 115 | 2,806,272 | 2024-12-10 00:48:05 | 55,277,342.794375 | +8.29% |
| 116 | 2,804,256 | 2024-12-06 19:15:29 | 51,046,717.552462 | -2.05% |
| 117 | 2,802,240 | 2024-12-03 05:28:16 | 52,115,591.599195 | +1.31% |
| 118 | 2,800,224 | 2024-11-29 18:35:41 | 51,441,392.052813 | +3.00% |
| 119 | 2,798,208 | 2024-11-26 09:01:55 | 49,945,264.180008 | -0.02% |
| 120 | 2,796,192 | 2024-11-22 20:59:42 | 49,953,516.515902 | +1.33% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,938.46TH/S
- 當前難度98,684,149.689949
- 預計下次難度101,373,009.32601
- 難度增幅+2.72%
- 距離調整還剩 13.71时
- 產量減半日期2027-07-27 12:45
- 產量減半倒計時559.43天
- 區塊總數3,037,765
- 已開採總數76,736,025 LTC
- 未開採總數7,263,974.9076 LTC
- 每T日產出1.274 LTC