LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
80.24
¥509.09
-1.84%
$1.508
最近3個月增幅
-9.83%
最近6個月增幅
+8.03%
最近12個月增幅
+43.34%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2,913,120 | 2025-06-12 05:58:50 | 83,340,369.910892 | -2.91% |
| 62 | 2,911,104 | 2025-06-08 15:28:14 | 85,838,649.14726 | -0.79% |
| 63 | 2,909,088 | 2025-06-05 02:50:19 | 86,520,189.504595 | +0.55% |
| 64 | 2,907,072 | 2025-06-01 15:16:51 | 86,044,664.046446 | +1.12% |
| 65 | 2,905,056 | 2025-05-29 04:11:10 | 85,092,013.77194 | +3.24% |
| 66 | 2,903,040 | 2025-05-25 18:52:16 | 82,425,271.949255 | +1.41% |
| 67 | 2,901,024 | 2025-05-22 08:03:44 | 81,276,641.589088 | -4.91% |
| 68 | 2,899,008 | 2025-05-18 15:38:40 | 85,475,665.21369 | +2.31% |
| 69 | 2,896,992 | 2025-05-15 05:33:50 | 83,549,629.7144 | +5.08% |
| 70 | 2,894,976 | 2025-05-11 21:35:47 | 79,513,603.396068 | -0.25% |
| 71 | 2,892,960 | 2025-05-08 09:31:44 | 79,714,222.850759 | -7.67% |
| 72 | 2,890,944 | 2025-05-04 14:28:12 | 86,333,072.950414 | +1.99% |
| 73 | 2,888,928 | 2025-05-01 04:02:40 | 84,651,512.741262 | +2.99% |
| 74 | 2,886,912 | 2025-04-27 18:34:57 | 82,195,644.182632 | -3.11% |
| 75 | 2,884,896 | 2025-04-24 03:57:06 | 84,834,906.356427 | -0.11% |
| 76 | 2,882,880 | 2025-04-20 15:42:28 | 84,931,949.822276 | -2.55% |
| 77 | 2,880,864 | 2025-04-17 01:34:04 | 87,151,853.770077 | +3.13% |
| 78 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 79 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 80 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,851.32TH/S
- 當前難度95,597,954.209197
- 預計下次難度94,749,825.423616
- 難度增幅-0.89%
- 距離調整還剩 2.41天
- 產量減半日期2027-07-27 16:50
- 產量減半倒計時564.84天
- 區塊總數3,034,650
- 已開採總數76,716,556.25 LTC
- 未開採總數7,283,443.6576 LTC
- 每T日產出1.315 LTC