
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
84.70
¥537.41
+2.39%
+$1.981
最近3個月增幅
+4.56%
最近6個月增幅
+56.52%
最近12個月增幅
+129.95%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
41 | 2,828,448 | 2025-01-16 22:11:38 | 66,692,986.89728 | +9.59% |
42 | 2,826,432 | 2025-01-13 17:32:35 | 60,857,999.442893 | -4.57% |
43 | 2,824,416 | 2025-01-10 01:33:05 | 63,772,899.006367 | -0.90% |
44 | 2,822,400 | 2025-01-06 12:47:59 | 64,354,940.114717 | -0.69% |
45 | 2,820,384 | 2025-01-03 00:13:44 | 64,801,422.635701 | +2.98% |
46 | 2,818,368 | 2024-12-30 14:39:09 | 62,928,091.241009 | -2.81% |
47 | 2,816,352 | 2024-12-27 00:12:36 | 64,745,167.700173 | +9.00% |
48 | 2,814,336 | 2024-12-23 19:08:08 | 59,401,111.484889 | +2.47% |
49 | 2,812,320 | 2024-12-20 09:09:25 | 57,969,704.274977 | -3.00% |
50 | 2,810,304 | 2024-12-16 18:36:20 | 59,763,617.543364 | +8.76% |
51 | 2,808,288 | 2024-12-13 13:17:33 | 54,951,892.414924 | -0.59% |
52 | 2,806,272 | 2024-12-10 00:48:05 | 55,277,342.794375 | +8.29% |
53 | 2,804,256 | 2024-12-06 19:15:29 | 51,046,717.552462 | -2.05% |
54 | 2,802,240 | 2024-12-03 05:28:16 | 52,115,591.599195 | +1.31% |
55 | 2,800,224 | 2024-11-29 18:35:41 | 51,441,392.052813 | +3.00% |
56 | 2,798,208 | 2024-11-26 09:01:55 | 49,945,264.180008 | -0.02% |
57 | 2,796,192 | 2024-11-22 20:59:42 | 49,953,516.515902 | +1.33% |
58 | 2,794,176 | 2024-11-19 10:07:28 | 49,297,543.105403 | +2.27% |
59 | 2,792,160 | 2024-11-15 23:57:37 | 48,202,688.456327 | +3.63% |
60 | 2,790,144 | 2024-11-12 15:00:12 | 46,514,154.044709 | +8.90% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,520.35TH/S
- 當前難度86,520,189.504595
- 預計下次難度83,094,754.370309
- 難度增幅-3.96%
- 距離調整還剩 1.26天
- 產量減半日期2027-07-28 00:36
- 產量減半倒計時780.61天
- 區塊總數2,910,366
- 已開採總數75,939,781.25 LTC
- 未開採總數8,060,218.6576 LTC
- 每T日產出1.453 LTC