LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
80.61
¥511.42
-0.50%
$0.4070
最近3個月增幅
+23.34%
最近6個月增幅
+42.68%
最近12個月增幅
+110.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 532,224 | 2014-03-16 15:52:33 | 5,162.3959353766 | +9.39% |
| 1182 | 530,208 | 2014-03-13 11:05:44 | 4,719.3922118907 | -0.39% |
| 1183 | 528,192 | 2014-03-09 22:53:38 | 4,737.8844834319 | +20.81% |
| 1184 | 526,176 | 2014-03-07 01:13:38 | 3,921.6328975458 | +7.84% |
| 1185 | 524,160 | 2014-03-03 19:24:38 | 3,636.5206126429 | +15.62% |
| 1186 | 522,144 | 2014-02-28 18:40:00 | 3,145.2776256163 | -5.33% |
| 1187 | 520,128 | 2014-02-25 02:01:37 | 3,322.4170111642 | +15.73% |
| 1188 | 518,112 | 2014-02-22 01:22:40 | 2,870.8027402589 | -10.48% |
| 1189 | 516,096 | 2014-02-18 03:41:05 | 3,206.9047919496 | +19.21% |
| 1190 | 514,080 | 2014-02-15 05:06:32 | 2,690.1091038005 | +0.59% |
| 1191 | 512,064 | 2014-02-11 17:35:18 | 2,674.3632970579 | -23.76% |
| 1192 | 510,048 | 2014-02-07 03:31:57 | 3,507.7030430735 | +24.37% |
| 1193 | 508,032 | 2014-02-04 07:58:35 | 2,820.2662996406 | -14.54% |
| 1194 | 506,016 | 2014-01-31 05:37:07 | 3,300.2317207548 | +34.24% |
| 1195 | 504,000 | 2014-01-28 14:59:37 | 2,458.3765071137 | -21.46% |
| 1196 | 501,984 | 2014-01-24 04:04:08 | 3,130.0800356815 | -21.71% |
| 1197 | 499,968 | 2014-01-19 16:44:31 | 3,998.2217141453 | +1.69% |
| 1198 | 497,952 | 2014-01-16 06:08:23 | 3,931.594872607 | +1.03% |
| 1199 | 495,936 | 2014-01-12 19:01:19 | 3,891.34232183 | +2.00% |
| 1200 | 493,920 | 2014-01-09 08:39:03 | 3,814.96741437 | +13.31% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,198.99TH/S
- 當前難度122,111,504.72808
- 預計下次難度116,162,654.63425
- 難度增幅-4.87%
- 距離調整還剩 12.13时
- 產量減半日期2027-07-26 23:55
- 產量減半倒計時590.80天
- 區塊總數3,019,700
- 已開採總數76,623,118.75 LTC
- 未開採總數7,376,881.1576 LTC
- 每T日產出1.030 LTC