LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.70
¥385.12
+0.94%
+$0.5635
最近3個月增幅
-6.33%
最近6個月增幅
+8.77%
最近12個月增幅
+32.15%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 584,640 | 2014-06-13 11:35:24 | 10,307.929150866 | -4.23% |
| 1182 | 582,624 | 2014-06-09 19:51:41 | 10,763.139751101 | +7.78% |
| 1183 | 580,608 | 2014-06-06 13:55:03 | 9,986.1928367482 | +9.54% |
| 1184 | 578,592 | 2014-06-03 09:12:37 | 9,116.3840982851 | +2.43% |
| 1185 | 576,576 | 2014-05-30 23:12:29 | 8,900.5206975515 | +4.10% |
| 1186 | 574,560 | 2014-05-27 14:32:24 | 8,549.6373238525 | +14.67% |
| 1187 | 572,544 | 2014-05-24 13:16:12 | 7,455.6500364545 | -5.36% |
| 1188 | 570,528 | 2014-05-20 20:30:30 | 7,877.6339044978 | +1.78% |
| 1189 | 568,512 | 2014-05-17 10:01:59 | 7,740.1376496476 | +6.14% |
| 1190 | 566,496 | 2014-05-14 02:56:28 | 7,292.460255607 | +7.01% |
| 1191 | 564,480 | 2014-05-10 20:23:12 | 6,814.9029389644 | -4.37% |
| 1192 | 562,464 | 2014-05-07 04:31:06 | 7,126.1849067436 | -2.89% |
| 1193 | 560,448 | 2014-05-03 14:04:46 | 7,338.3129524613 | +3.46% |
| 1194 | 558,432 | 2014-04-30 04:51:49 | 7,092.6805165637 | +17.24% |
| 1195 | 556,416 | 2014-04-27 05:08:33 | 6,049.8561242284 | +15.18% |
| 1196 | 554,400 | 2014-04-24 04:15:55 | 5,252.6294445049 | +1.75% |
| 1197 | 552,384 | 2014-04-20 17:40:00 | 5,162.4393715022 | -10.81% |
| 1198 | 550,368 | 2014-04-16 19:29:56 | 5,788.4333270439 | -1.82% |
| 1199 | 548,352 | 2014-04-13 05:59:40 | 5,895.5816580759 | +1.49% |
| 1200 | 546,336 | 2014-04-09 19:10:06 | 5,808.7409823827 | -6.17% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,094.27TH/S
- 當前難度107,692,403.71654
- 預計下次難度105,541,500.00539
- 難度增幅-2.00%
- 距離調整還剩 1.70天
- 產量減半日期2027-07-27 12:58
- 產量減半倒計時501.04天
- 區塊總數3,071,401
- 已開採總數76,946,250 LTC
- 未開採總數7,053,749.9076 LTC
- 每T日產出1.167 LTC