LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
82.77
¥525.15
-1.83%
$1.539
最近3個月增幅
+19.32%
最近6個月增幅
+39.03%
最近12個月增幅
+135.64%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 524,160 | 2014-03-03 19:24:38 | 3,636.5206126429 | +15.62% |
| 1182 | 522,144 | 2014-02-28 18:40:00 | 3,145.2776256163 | -5.33% |
| 1183 | 520,128 | 2014-02-25 02:01:37 | 3,322.4170111642 | +15.73% |
| 1184 | 518,112 | 2014-02-22 01:22:40 | 2,870.8027402589 | -10.48% |
| 1185 | 516,096 | 2014-02-18 03:41:05 | 3,206.9047919496 | +19.21% |
| 1186 | 514,080 | 2014-02-15 05:06:32 | 2,690.1091038005 | +0.59% |
| 1187 | 512,064 | 2014-02-11 17:35:18 | 2,674.3632970579 | -23.76% |
| 1188 | 510,048 | 2014-02-07 03:31:57 | 3,507.7030430735 | +24.37% |
| 1189 | 508,032 | 2014-02-04 07:58:35 | 2,820.2662996406 | -14.54% |
| 1190 | 506,016 | 2014-01-31 05:37:07 | 3,300.2317207548 | +34.24% |
| 1191 | 504,000 | 2014-01-28 14:59:37 | 2,458.3765071137 | -21.46% |
| 1192 | 501,984 | 2014-01-24 04:04:08 | 3,130.0800356815 | -21.71% |
| 1193 | 499,968 | 2014-01-19 16:44:31 | 3,998.2217141453 | +1.69% |
| 1194 | 497,952 | 2014-01-16 06:08:23 | 3,931.594872607 | +1.03% |
| 1195 | 495,936 | 2014-01-12 19:01:19 | 3,891.34232183 | +2.00% |
| 1196 | 493,920 | 2014-01-09 08:39:03 | 3,814.96741437 | +13.31% |
| 1197 | 491,904 | 2014-01-06 06:31:04 | 3,366.6940972938 | +5.36% |
| 1198 | 489,888 | 2014-01-02 22:48:57 | 3,195.3403952343 | +0.88% |
| 1199 | 487,872 | 2013-12-30 11:31:35 | 3,167.5489248156 | +11.16% |
| 1200 | 485,856 | 2013-12-27 07:56:57 | 2,849.5463245983 | -2.40% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,701.35TH/S
- 當前難度120,288,415.31534
- 預計下次難度125,019,043.68781
- 難度增幅+3.93%
- 距離調整還剩 7.43时
- 產量減半日期2027-07-26 19:05
- 產量減半倒計時604.67天
- 區塊總數3,011,711
- 已開採總數76,573,187.5 LTC
- 未開採總數7,426,812.4076 LTC
- 每T日產出1.045 LTC