LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
110.89
¥703.56
+8.10%
+$8.313
最近3個月增幅
+41.97%
最近6個月增幅
+46.92%
最近12個月增幅
+135.24%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1181 | 320,544 | 2013-03-26 06:48:17 | 78.309551482223 | +14.16% |
1182 | 318,528 | 2013-03-23 05:20:19 | 68.59413777736 | -28.66% |
1183 | 316,512 | 2013-03-18 07:26:16 | 96.152404532247 | +14.16% |
1184 | 314,496 | 2013-03-15 05:51:41 | 84.224223621193 | +55.42% |
1185 | 312,480 | 2013-03-12 23:49:44 | 54.191597811271 | +39.34% |
1186 | 310,464 | 2013-03-10 11:34:29 | 38.892634097263 | +10.41% |
1187 | 308,448 | 2013-03-07 07:28:30 | 35.22543745827 | +39.38% |
1188 | 306,432 | 2013-03-04 19:10:58 | 25.273509526736 | +43.57% |
1189 | 304,416 | 2013-03-02 08:41:34 | 17.603441582288 | +11.28% |
1190 | 302,400 | 2013-02-27 05:12:29 | 15.819575132553 | -4.14% |
1191 | 300,384 | 2013-02-23 13:35:18 | 16.503091201511 | -11.63% |
1192 | 298,368 | 2013-02-19 14:37:55 | 18.675720503601 | +16.92% |
1193 | 296,352 | 2013-02-16 14:42:44 | 15.9730370455 | -23.18% |
1194 | 294,336 | 2013-02-12 01:21:11 | 20.793880186708 | +1.28% |
1195 | 292,320 | 2013-02-08 14:23:27 | 20.531819071862 | -0.05% |
1196 | 290,304 | 2013-02-05 02:19:55 | 20.542880932556 | +8.48% |
1197 | 288,288 | 2013-02-01 20:53:13 | 18.937416188442 | -6.78% |
1198 | 286,272 | 2013-01-29 02:52:51 | 20.314065377616 | -1.00% |
1199 | 284,256 | 2013-01-25 14:02:18 | 20.518811503379 | +3.61% |
1200 | 282,240 | 2013-01-22 04:55:20 | 19.804305560966 | -28.45% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,459.10TH/S
- 當前難度55,277,342.794375
- 預計下次難度54,143,619.090599
- 難度增幅-2.05%
- 距離調整還剩 1.08天
- 產量減半日期2027-07-29 10:33
- 產量減半倒計時958.83天
- 區塊總數2,807,715
- 已開採總數75,298,212.5 LTC
- 未開採總數8,701,787.4076 LTC
- 每T日產出2.275 LTC