LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
58.44
¥370.77
-3.81%
$2.317
最近3個月增幅
-10.97%
最近6個月增幅
+7.20%
最近12個月增幅
+25.00%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 576,576 | 2014-05-30 23:12:29 | 8,900.5206975515 | +4.10% |
| 1182 | 574,560 | 2014-05-27 14:32:24 | 8,549.6373238525 | +14.67% |
| 1183 | 572,544 | 2014-05-24 13:16:12 | 7,455.6500364545 | -5.36% |
| 1184 | 570,528 | 2014-05-20 20:30:30 | 7,877.6339044978 | +1.78% |
| 1185 | 568,512 | 2014-05-17 10:01:59 | 7,740.1376496476 | +6.14% |
| 1186 | 566,496 | 2014-05-14 02:56:28 | 7,292.460255607 | +7.01% |
| 1187 | 564,480 | 2014-05-10 20:23:12 | 6,814.9029389644 | -4.37% |
| 1188 | 562,464 | 2014-05-07 04:31:06 | 7,126.1849067436 | -2.89% |
| 1189 | 560,448 | 2014-05-03 14:04:46 | 7,338.3129524613 | +3.46% |
| 1190 | 558,432 | 2014-04-30 04:51:49 | 7,092.6805165637 | +17.24% |
| 1191 | 556,416 | 2014-04-27 05:08:33 | 6,049.8561242284 | +15.18% |
| 1192 | 554,400 | 2014-04-24 04:15:55 | 5,252.6294445049 | +1.75% |
| 1193 | 552,384 | 2014-04-20 17:40:00 | 5,162.4393715022 | -10.81% |
| 1194 | 550,368 | 2014-04-16 19:29:56 | 5,788.4333270439 | -1.82% |
| 1195 | 548,352 | 2014-04-13 05:59:40 | 5,895.5816580759 | +1.49% |
| 1196 | 546,336 | 2014-04-09 19:10:06 | 5,808.7409823827 | -6.17% |
| 1197 | 544,320 | 2014-04-06 01:42:59 | 6,190.4567638233 | +7.73% |
| 1198 | 542,304 | 2014-04-02 19:39:43 | 5,746.3490916681 | +1.22% |
| 1199 | 540,288 | 2014-03-30 08:41:33 | 5,677.0244573658 | +4.72% |
| 1200 | 538,272 | 2014-03-27 00:28:05 | 5,421.0076867734 | -7.10% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,011.07TH/S
- 當前難度106,454,210.74734
- 預計下次難度107,898,718.70533
- 難度增幅+1.36%
- 距離調整還剩 6.78时
- 產量減半日期2027-07-27 10:46
- 產量減半倒計時513.61天
- 區塊總數3,064,150
- 已開採總數76,900,931.25 LTC
- 未開採總數7,099,068.6576 LTC
- 每T日產出1.181 LTC