LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.27
¥382.42
-0.59%
$0.3602
最近3個月增幅
-6.20%
最近6個月增幅
-11.61%
最近12個月增幅
+13.94%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 602,784 | 2014-07-12 17:27:07 | 20,239.304072458 | +6.86% |
| 1182 | 600,768 | 2014-07-09 10:43:40 | 18,940.130004145 | +14.20% |
| 1183 | 598,752 | 2014-07-06 09:12:56 | 16,584.873477111 | +10.05% |
| 1184 | 596,736 | 2014-07-03 04:48:18 | 15,070.941227248 | +3.99% |
| 1185 | 594,720 | 2014-06-29 20:07:12 | 14,492.61774045 | +10.36% |
| 1186 | 592,704 | 2014-06-26 15:56:00 | 13,132.529239274 | +5.10% |
| 1187 | 590,688 | 2014-06-23 08:04:31 | 12,495.677356849 | +3.31% |
| 1188 | 588,672 | 2014-06-19 22:46:54 | 12,094.771559881 | +11.10% |
| 1189 | 586,656 | 2014-06-16 19:07:26 | 10,886.287678316 | +5.61% |
| 1190 | 584,640 | 2014-06-13 11:35:24 | 10,307.929150866 | -4.23% |
| 1191 | 582,624 | 2014-06-09 19:51:41 | 10,763.139751101 | +7.78% |
| 1192 | 580,608 | 2014-06-06 13:55:03 | 9,986.1928367482 | +9.54% |
| 1193 | 578,592 | 2014-06-03 09:12:37 | 9,116.3840982851 | +2.43% |
| 1194 | 576,576 | 2014-05-30 23:12:29 | 8,900.5206975515 | +4.10% |
| 1195 | 574,560 | 2014-05-27 14:32:24 | 8,549.6373238525 | +14.67% |
| 1196 | 572,544 | 2014-05-24 13:16:12 | 7,455.6500364545 | -5.36% |
| 1197 | 570,528 | 2014-05-20 20:30:30 | 7,877.6339044978 | +1.78% |
| 1198 | 568,512 | 2014-05-17 10:01:59 | 7,740.1376496476 | +6.14% |
| 1199 | 566,496 | 2014-05-14 02:56:28 | 7,292.460255607 | +7.01% |
| 1200 | 564,480 | 2014-05-10 20:23:12 | 6,814.9029389644 | -4.37% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,987.27TH/S
- 當前難度96,769,182.231864
- 預計下次難度100,877,307.89265
- 難度增幅+4.25%
- 距離調整還剩 3.16天
- 產量減半日期2027-07-27 20:13
- 產量減半倒計時471.24天
- 區塊總數3,088,563
- 已開採總數77,053,512.5 LTC
- 未開採總數6,946,487.4076 LTC
- 每T日產出1.299 LTC