
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
90.65
¥575.16
+0.11%
+$0.09575
最近3個月增幅
+15.44%
最近6個月增幅
+29.56%
最近12個月增幅
+149.36%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1201 | 461,664 | 2013-11-17 20:28:59 | 1,311.2550264654 | +5.91% |
1202 | 459,648 | 2013-11-14 13:07:10 | 1,238.0692250749 | -1.72% |
1203 | 457,632 | 2013-11-10 23:38:41 | 1,259.7967970217 | +13.16% |
1204 | 455,616 | 2013-11-07 21:23:33 | 1,113.2618202856 | +5.31% |
1205 | 453,600 | 2013-11-04 13:40:29 | 1,057.1162930822 | -2.15% |
1206 | 451,584 | 2013-10-31 23:47:34 | 1,080.3523211379 | -6.59% |
1207 | 449,568 | 2013-10-28 05:55:50 | 1,156.5164013664 | +15.24% |
1208 | 447,552 | 2013-10-25 04:59:43 | 1,003.6106882894 | -4.83% |
1209 | 445,536 | 2013-10-21 12:42:01 | 1,054.4979873236 | +2.22% |
1210 | 443,520 | 2013-10-18 02:36:38 | 1,031.6468847755 | +4.25% |
1211 | 441,504 | 2013-10-14 17:58:38 | 989.56218647787 | -2.42% |
1212 | 439,488 | 2013-10-11 03:53:08 | 1,014.1439744302 | -2.57% |
1213 | 437,472 | 2013-10-07 13:41:35 | 1,040.8958452643 | -1.89% |
1214 | 435,456 | 2013-10-04 00:05:39 | 1,060.946079239 | -0.32% |
1215 | 433,440 | 2013-09-30 11:53:29 | 1,064.3316488671 | -9.02% |
1216 | 431,424 | 2013-09-26 15:26:02 | 1,169.8531507903 | +9.69% |
1217 | 429,408 | 2013-09-23 10:52:08 | 1,066.5083778074 | -4.83% |
1218 | 427,392 | 2013-09-19 18:39:53 | 1,120.6235349371 | +8.51% |
1219 | 425,376 | 2013-09-16 13:09:52 | 1,032.737384145 | +6.46% |
1220 | 423,360 | 2013-09-13 06:20:40 | 970.07969968627 | -14.05% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,266.27TH/S
- 當前難度106,492,996.92798
- 預計下次難度108,808,488.27713
- 難度增幅+2.17%
- 距離調整還剩 3.37时
- 產量減半日期2027-07-27 06:32
- 產量減半倒計時642.98天
- 區塊總數2,989,639
- 已開採總數76,435,237.5 LTC
- 未開採總數7,564,762.4076 LTC
- 每T日產出1.181 LTC