LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
79.74
¥505.90
-3.52%
$2.910
最近3個月增幅
+24.00%
最近6個月增幅
+42.32%
最近12個月增幅
+141.23%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 687,456 | 2014-12-03 13:54:53 | 52,190.999854178 | +1.80% |
| 1102 | 685,440 | 2014-11-30 03:29:38 | 51,269.55342541 | -2.62% |
| 1103 | 683,424 | 2014-11-26 13:10:11 | 52,646.503554793 | +5.68% |
| 1104 | 681,408 | 2014-11-23 05:40:44 | 49,818.489055921 | +6.41% |
| 1105 | 679,392 | 2014-11-19 22:44:39 | 46,816.020928712 | +4.49% |
| 1106 | 677,376 | 2014-11-16 14:23:05 | 44,803.899019403 | +7.64% |
| 1107 | 675,360 | 2014-11-13 08:18:03 | 41,622.5082617 | +0.29% |
| 1108 | 673,344 | 2014-11-09 20:33:37 | 41,501.848154841 | +2.01% |
| 1109 | 671,328 | 2014-11-06 10:13:14 | 40,682.205130148 | +7.74% |
| 1110 | 669,312 | 2014-11-03 04:14:37 | 37,760.033760616 | -4.75% |
| 1111 | 667,296 | 2014-10-30 12:02:15 | 39,642.075649333 | +5.13% |
| 1112 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
| 1113 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
| 1114 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
| 1115 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
| 1116 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
| 1117 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
| 1118 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
| 1119 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
| 1120 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,366.69TH/S
- 當前難度123,138,859.42874
- 預計下次難度121,981,194.30271
- 難度增幅-0.94%
- 距離調整還剩 1.65天
- 產量減半日期2027-07-26 21:08
- 產量減半倒計時602.41天
- 區塊總數3,013,003
- 已開採總數76,581,262.5 LTC
- 未開採總數7,418,737.4076 LTC
- 每T日產出1.021 LTC