LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
61.21
¥388.38
-0.93%
$0.5743
最近3個月增幅
-15.35%
最近6個月增幅
+1.99%
最近12個月增幅
+31.56%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 701,568 | 2014-12-27 16:55:38 | 58,966.743917843 | +12.62% |
| 1122 | 699,552 | 2014-12-24 14:12:49 | 52,357.057210079 | -3.29% |
| 1123 | 697,536 | 2014-12-20 23:21:01 | 54,137.644611952 | -4.92% |
| 1124 | 695,520 | 2014-12-17 06:59:31 | 56,938.907066154 | +1.44% |
| 1125 | 693,504 | 2014-12-13 20:10:40 | 56,132.967730974 | -0.91% |
| 1126 | 691,488 | 2014-12-10 07:24:48 | 56,650.509932202 | +10.03% |
| 1127 | 689,472 | 2014-12-07 03:07:58 | 51,485.27643251 | -1.35% |
| 1128 | 687,456 | 2014-12-03 13:54:53 | 52,190.999854178 | +1.80% |
| 1129 | 685,440 | 2014-11-30 03:29:38 | 51,269.55342541 | -2.62% |
| 1130 | 683,424 | 2014-11-26 13:10:11 | 52,646.503554793 | +5.68% |
| 1131 | 681,408 | 2014-11-23 05:40:44 | 49,818.489055921 | +6.41% |
| 1132 | 679,392 | 2014-11-19 22:44:39 | 46,816.020928712 | +4.49% |
| 1133 | 677,376 | 2014-11-16 14:23:05 | 44,803.899019403 | +7.64% |
| 1134 | 675,360 | 2014-11-13 08:18:03 | 41,622.5082617 | +0.29% |
| 1135 | 673,344 | 2014-11-09 20:33:37 | 41,501.848154841 | +2.01% |
| 1136 | 671,328 | 2014-11-06 10:13:14 | 40,682.205130148 | +7.74% |
| 1137 | 669,312 | 2014-11-03 04:14:37 | 37,760.033760616 | -4.75% |
| 1138 | 667,296 | 2014-10-30 12:02:15 | 39,642.075649333 | +5.13% |
| 1139 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
| 1140 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,204.03TH/S
- 當前難度104,126,418.47471
- 預計下次難度104,557,298.87747
- 難度增幅+0.41%
- 距離調整還剩 1.69天
- 產量減半日期2027-07-27 12:07
- 產量減半倒計時508.15天
- 區塊總數3,067,301
- 已開採總數76,920,625 LTC
- 未開採總數7,079,374.9076 LTC
- 每T日產出1.207 LTC