LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
58.43
¥370.71
-3.83%
$2.327
最近3個月增幅
-10.97%
最近6個月增幅
+7.20%
最近12個月增幅
+25.00%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | 616,896 | 2014-08-05 14:21:50 | 24,425.055505005 | -2.22% |
| 1162 | 614,880 | 2014-08-02 00:29:21 | 24,978.782147468 | +2.64% |
| 1163 | 612,864 | 2014-07-29 14:39:25 | 24,337.030304404 | +7.10% |
| 1164 | 610,848 | 2014-07-26 08:12:32 | 22,724.588408343 | +7.09% |
| 1165 | 608,832 | 2014-07-23 01:44:16 | 21,219.975197506 | -4.20% |
| 1166 | 606,816 | 2014-07-19 10:04:52 | 22,149.172597314 | +9.47% |
| 1167 | 604,800 | 2014-07-16 05:25:09 | 20,232.6299723 | -0.03% |
| 1168 | 602,784 | 2014-07-12 17:27:07 | 20,239.304072458 | +6.86% |
| 1169 | 600,768 | 2014-07-09 10:43:40 | 18,940.130004145 | +14.20% |
| 1170 | 598,752 | 2014-07-06 09:12:56 | 16,584.873477111 | +10.05% |
| 1171 | 596,736 | 2014-07-03 04:48:18 | 15,070.941227248 | +3.99% |
| 1172 | 594,720 | 2014-06-29 20:07:12 | 14,492.61774045 | +10.36% |
| 1173 | 592,704 | 2014-06-26 15:56:00 | 13,132.529239274 | +5.10% |
| 1174 | 590,688 | 2014-06-23 08:04:31 | 12,495.677356849 | +3.31% |
| 1175 | 588,672 | 2014-06-19 22:46:54 | 12,094.771559881 | +11.10% |
| 1176 | 586,656 | 2014-06-16 19:07:26 | 10,886.287678316 | +5.61% |
| 1177 | 584,640 | 2014-06-13 11:35:24 | 10,307.929150866 | -4.23% |
| 1178 | 582,624 | 2014-06-09 19:51:41 | 10,763.139751101 | +7.78% |
| 1179 | 580,608 | 2014-06-06 13:55:03 | 9,986.1928367482 | +9.54% |
| 1180 | 578,592 | 2014-06-03 09:12:37 | 9,116.3840982851 | +2.43% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,011.07TH/S
- 當前難度106,454,210.74734
- 預計下次難度107,898,718.70533
- 難度增幅+1.36%
- 距離調整還剩 6.78时
- 產量減半日期2027-07-27 10:46
- 產量減半倒計時513.61天
- 區塊總數3,064,150
- 已開採總數76,900,931.25 LTC
- 未開採總數7,099,068.6576 LTC
- 每T日產出1.181 LTC