LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
83.05
¥526.91
+0.67%
+$0.5527
最近3个月增幅
+25.14%
最近6个月增幅
+42.63%
最近12个月增幅
+135.48%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 522,144 | 2014-02-28 18:40:00 | 3,145.2776256163 | -5.33% |
| 1182 | 520,128 | 2014-02-25 02:01:37 | 3,322.4170111642 | +15.73% |
| 1183 | 518,112 | 2014-02-22 01:22:40 | 2,870.8027402589 | -10.48% |
| 1184 | 516,096 | 2014-02-18 03:41:05 | 3,206.9047919496 | +19.21% |
| 1185 | 514,080 | 2014-02-15 05:06:32 | 2,690.1091038005 | +0.59% |
| 1186 | 512,064 | 2014-02-11 17:35:18 | 2,674.3632970579 | -23.76% |
| 1187 | 510,048 | 2014-02-07 03:31:57 | 3,507.7030430735 | +24.37% |
| 1188 | 508,032 | 2014-02-04 07:58:35 | 2,820.2662996406 | -14.54% |
| 1189 | 506,016 | 2014-01-31 05:37:07 | 3,300.2317207548 | +34.24% |
| 1190 | 504,000 | 2014-01-28 14:59:37 | 2,458.3765071137 | -21.46% |
| 1191 | 501,984 | 2014-01-24 04:04:08 | 3,130.0800356815 | -21.71% |
| 1192 | 499,968 | 2014-01-19 16:44:31 | 3,998.2217141453 | +1.69% |
| 1193 | 497,952 | 2014-01-16 06:08:23 | 3,931.594872607 | +1.03% |
| 1194 | 495,936 | 2014-01-12 19:01:19 | 3,891.34232183 | +2.00% |
| 1195 | 493,920 | 2014-01-09 08:39:03 | 3,814.96741437 | +13.31% |
| 1196 | 491,904 | 2014-01-06 06:31:04 | 3,366.6940972938 | +5.36% |
| 1197 | 489,888 | 2014-01-02 22:48:57 | 3,195.3403952343 | +0.88% |
| 1198 | 487,872 | 2013-12-30 11:31:35 | 3,167.5489248156 | +11.16% |
| 1199 | 485,856 | 2013-12-27 07:56:57 | 2,849.5463245983 | -2.40% |
| 1200 | 483,840 | 2013-12-23 17:55:41 | 2,919.5965902139 | -9.64% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,483.38TH/S
- 当前难度122,721,216.25834
- 预计下次难度120,315,870.50874
- 难度增幅-1.96%
- 距离调整还剩 11.33时
- 产量减半日期2027-07-26 21:28
- 产量减半倒计时608.30天
- 区块总数3,009,617
- 已开采总数76,560,100 LTC
- 未开采总数7,439,899.9076 LTC
- 每T日产出1.025 LTC