BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.76
¥385.53
+0.02%
+$0.01175
Volume
134,137.53 LTC
Circulation
77,051,525 LTC
Circulation market cap
$46.82亿
Increase in the last 3 months
-8.91%
Increase in the last 6 months
-14.16%
Increase in the last 12 months
+10.65%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,884,896 | 2025-04-24 03:57:06 | 84,834,906.356427 | -0.11% |
| 102 | 2,882,880 | 2025-04-20 15:42:28 | 84,931,949.822276 | -2.55% |
| 103 | 2,880,864 | 2025-04-17 01:34:04 | 87,151,853.770077 | +3.13% |
| 104 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 105 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 106 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 107 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 108 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 109 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 110 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 111 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 112 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 113 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 114 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 115 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 116 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 117 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 118 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 119 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 120 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,812.24TH/S
- Difficulty93,974,577.727528
- Next Difficulty95,809,391.673954
- Difficult Increase+1.95%
- Date to Next Difficulty 10.53时
- Halving Time2027-07-27 21:10
- Date to Halving471.79天
- Blocks Count3,088,245
- Mined77,051,525 LTC
- No Mined6,948,474.9076 LTC
- Earnings/T1.338 LTC