BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.00
¥380.65
-0.33%
$0.1973
Volume
220,798.69 LTC
Circulation
77,007,706.25 LTC
Circulation market cap
$46.20亿
Increase in the last 3 months
+0.61%
Increase in the last 6 months
-2.09%
Increase in the last 12 months
+19.00%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 102 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 103 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 104 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 105 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 106 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 107 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 108 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 109 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 110 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 111 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 112 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 113 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 114 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 115 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 116 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 117 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 118 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 119 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 120 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,576.18TH/S
- Difficulty98,524,802.918794
- Next Difficulty99,445,121.618668
- Difficult Increase+0.93%
- Date to Next Difficulty 2.32天
- Halving Time2027-07-27 20:15
- Date to Halving483.95天
- Blocks Count3,081,234
- Mined77,007,706.25 LTC
- No Mined6,992,293.6576 LTC
- Earnings/T1.276 LTC