BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
92.66
¥587.91
-0.42%
$0.3900
Volume
901,759.90 LTC
Circulation
72,585,762.5 LTC
Circulation market cap
$67.26亿
Increase in the last 3 months
+6.32%
Increase in the last 6 months
+6.32%
Increase in the last 12 months
+51.20%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
101 | 2,136,960 | 2021-10-09 19:54:21 | 10,660,941.217263 | -4.70% |
102 | 2,134,944 | 2021-10-06 03:48:24 | 11,186,802.16269 | +5.74% |
103 | 2,132,928 | 2021-10-02 20:17:51 | 10,579,491.860248 | -0.36% |
104 | 2,130,912 | 2021-09-29 07:58:19 | 10,617,906.640786 | -6.54% |
105 | 2,128,896 | 2021-09-25 14:08:43 | 11,360,882.531954 | -1.85% |
106 | 2,126,880 | 2021-09-22 00:30:41 | 11,574,970.26561 | +5.52% |
107 | 2,124,864 | 2021-09-18 16:55:45 | 10,969,280.389489 | -3.18% |
108 | 2,122,848 | 2021-09-15 02:10:16 | 11,329,625.647219 | +4.48% |
109 | 2,120,832 | 2021-09-11 17:49:24 | 10,844,320.888459 | -2.91% |
110 | 2,118,816 | 2021-09-08 03:16:33 | 11,169,074.375108 | +3.87% |
111 | 2,116,800 | 2021-09-04 18:21:28 | 10,752,480.0798 | +0.15% |
112 | 2,114,784 | 2021-09-01 06:29:11 | 10,736,625.300861 | +5.81% |
113 | 2,112,768 | 2021-08-28 23:05:17 | 10,147,341.103246 | -0.58% |
114 | 2,110,752 | 2021-08-25 10:37:50 | 10,206,307.151967 | -4.91% |
115 | 2,108,736 | 2021-08-21 18:21:23 | 10,733,271.350085 | +10.59% |
116 | 2,106,720 | 2021-08-18 14:20:56 | 9,705,135.9392709 | +2.90% |
117 | 2,104,704 | 2021-08-15 04:50:10 | 9,431,247.6459084 | -4.90% |
118 | 2,102,688 | 2021-08-11 12:23:43 | 9,917,510.1977197 | +1.52% |
119 | 2,100,672 | 2021-08-08 01:37:59 | 9,769,293.0051712 | +9.54% |
120 | 2,098,656 | 2021-08-04 20:55:27 | 8,918,390.4688362 | -2.55% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 685.82TH/S
- Difficulty25,596,434.65394
- Next Difficulty25,428,615.820536
- Difficult Increase-0.66%
- Date to Next Difficulty 1.04天
- Halving Time2023-08-03 05:08
- Date to Halving126.97天
- Blocks Count2,446,862
- Mined72,585,762.5 LTC
- No Mined11,414,237.4076 LTC
- Earnings/T9.824 LTC