
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
94.08
¥596.89
+0.59%
+$0.5490
最近3個月增幅
-0.12%
最近6個月增幅
+62.73%
最近12個月增幅
+120.41%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
681 | 1,423,296 | 2018-05-18 02:29:02 | 10,635,469.632037 | +2.06% |
682 | 1,421,280 | 2018-05-14 16:10:34 | 10,420,961.922887 | +4.45% |
683 | 1,419,264 | 2018-05-11 07:44:53 | 9,976,814.577923 | +2.23% |
684 | 1,417,248 | 2018-05-07 21:36:55 | 9,758,801.1623634 | +8.43% |
685 | 1,415,232 | 2018-05-04 16:06:36 | 8,999,933.292624 | -0.07% |
686 | 1,413,216 | 2018-05-01 04:02:53 | 9,006,199.5262201 | +8.13% |
687 | 1,411,200 | 2018-04-27 22:22:47 | 8,329,064.7508087 | -0.57% |
688 | 1,409,184 | 2018-04-24 09:59:54 | 8,376,784.507714 | +8.68% |
689 | 1,407,168 | 2018-04-21 04:36:14 | 7,708,072.3108201 | +5.45% |
690 | 1,405,152 | 2018-04-17 20:58:45 | 7,309,401.8864262 | +2.43% |
691 | 1,403,136 | 2018-04-14 10:55:35 | 7,135,731.0706567 | -1.33% |
692 | 1,401,120 | 2018-04-10 21:47:26 | 7,232,138.9377027 | +0.55% |
693 | 1,399,104 | 2018-04-07 10:15:10 | 7,192,916.6321684 | +5.74% |
694 | 1,397,088 | 2018-04-04 02:51:56 | 6,802,626.0954785 | +1.67% |
695 | 1,395,072 | 2018-03-31 16:15:20 | 6,690,855.183292 | +4.59% |
696 | 1,393,056 | 2018-03-28 07:59:04 | 6,397,433.1630058 | +4.48% |
697 | 1,391,040 | 2018-03-24 23:28:13 | 6,123,409.1345318 | +7.03% |
698 | 1,389,024 | 2018-03-21 17:04:46 | 5,721,231.6215176 | -0.86% |
699 | 1,387,008 | 2018-03-18 04:15:14 | 5,771,050.9217453 | +1.75% |
700 | 1,384,992 | 2018-03-14 17:50:43 | 5,671,972.4863423 | +2.79% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,258.51TH/S
- 當前難度81,276,641.589088
- 預計下次難度80,293,242.382502
- 難度增幅-1.21%
- 距離調整還剩 1.99天
- 產量減半日期2027-07-28 04:28
- 產量減半倒計時795.26天
- 區塊總數2,901,930
- 已開採總數75,887,056.25 LTC
- 未開採總數8,112,943.6576 LTC
- 每T日產出1.547 LTC