LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
79.41
¥503.83
-3.92%
$3.236
最近3個月增幅
+24.00%
最近6個月增幅
+42.32%
最近12個月增幅
+141.23%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 1,574,496 | 2019-02-06 07:30:37 | 7,107,087.409246 | +2.01% |
| 662 | 1,572,480 | 2019-02-02 21:08:27 | 6,967,338.9048648 | -0.11% |
| 663 | 1,570,464 | 2019-01-30 09:03:06 | 6,975,206.6596883 | +4.70% |
| 664 | 1,568,448 | 2019-01-27 00:49:33 | 6,661,828.6672645 | +4.10% |
| 665 | 1,566,432 | 2019-01-23 16:11:54 | 6,399,667.3586915 | -0.67% |
| 666 | 1,564,416 | 2019-01-20 03:34:07 | 6,442,642.0555611 | +3.25% |
| 667 | 1,562,400 | 2019-01-16 18:13:50 | 6,239,968.0512139 | -3.88% |
| 668 | 1,560,384 | 2019-01-13 02:58:09 | 6,491,635.820536 | +6.31% |
| 669 | 1,558,368 | 2019-01-09 19:48:20 | 6,106,167.566685 | -0.76% |
| 670 | 1,556,352 | 2019-01-06 07:16:35 | 6,153,085.5143545 | +2.88% |
| 671 | 1,554,336 | 2019-01-02 21:32:09 | 5,980,878.7802105 | +2.57% |
| 672 | 1,552,320 | 2018-12-30 11:37:26 | 5,831,069.7533915 | -1.95% |
| 673 | 1,550,304 | 2018-12-26 21:56:36 | 5,946,783.4785195 | -0.73% |
| 674 | 1,548,288 | 2018-12-23 09:22:08 | 5,990,622.27879 | +14.12% |
| 675 | 1,546,272 | 2018-12-20 07:46:03 | 5,249,538.547215 | -6.45% |
| 676 | 1,544,256 | 2018-12-16 13:59:12 | 5,611,299.4623947 | +1.36% |
| 677 | 1,542,240 | 2018-12-13 03:04:39 | 5,535,753.9916523 | -6.72% |
| 678 | 1,540,224 | 2018-12-09 09:02:23 | 5,934,682.2976693 | -5.53% |
| 679 | 1,538,208 | 2018-12-05 16:10:30 | 6,281,822.6258656 | +4.52% |
| 680 | 1,536,192 | 2018-12-02 07:46:57 | 6,010,106.2668292 | -1.22% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,476.87TH/S
- 當前難度123,138,859.42874
- 預計下次難度123,209,126.18703
- 難度增幅+0.06%
- 距離調整還剩 1.39天
- 產量減半日期2027-07-26 20:41
- 產量減半倒計時602.20天
- 區塊總數3,013,130
- 已開採總數76,582,056.25 LTC
- 未開採總數7,417,943.6576 LTC
- 每T日產出1.021 LTC