
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
91.09
¥577.96
-2.04%
$1.894
最近3個月增幅
+23.81%
最近6個月增幅
+28.90%
最近12個月增幅
+147.15%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
701 | 1,467,648 | 2018-08-03 18:23:16 | 9,049,638.264305 | -10.13% |
702 | 1,465,632 | 2018-07-30 20:55:47 | 10,070,201.868056 | -3.63% |
703 | 1,463,616 | 2018-07-27 05:45:35 | 10,449,981.947061 | +9.88% |
704 | 1,461,600 | 2018-07-24 01:16:49 | 9,510,707.4940747 | -5.10% |
705 | 1,459,584 | 2018-07-20 08:54:51 | 10,021,646.224296 | +3.39% |
706 | 1,457,568 | 2018-07-16 23:31:46 | 9,693,242.9145986 | +4.13% |
707 | 1,455,552 | 2018-07-13 14:54:36 | 9,308,365.7206715 | -3.88% |
708 | 1,453,536 | 2018-07-09 23:38:35 | 9,683,851.8091581 | +4.89% |
709 | 1,451,520 | 2018-07-06 15:24:50 | 9,232,469.9853892 | -6.46% |
710 | 1,449,504 | 2018-07-02 21:41:17 | 9,869,969.3940645 | +0.99% |
711 | 1,447,488 | 2018-06-29 10:23:52 | 9,773,635.067558 | -6.54% |
712 | 1,445,472 | 2018-06-25 16:32:59 | 10,457,237.360522 | -0.93% |
713 | 1,443,456 | 2018-06-22 03:44:39 | 10,554,914.135299 | -1.22% |
714 | 1,441,440 | 2018-06-18 14:42:14 | 10,684,873.477289 | -2.90% |
715 | 1,439,424 | 2018-06-15 00:12:14 | 11,003,971.762445 | +0.35% |
716 | 1,437,408 | 2018-06-11 12:33:43 | 10,965,232.724915 | +0.08% |
717 | 1,435,392 | 2018-06-08 00:35:17 | 10,956,272.862396 | +8.26% |
718 | 1,433,376 | 2018-06-04 18:59:27 | 10,120,348.028939 | -3.16% |
719 | 1,431,360 | 2018-06-01 04:16:59 | 10,450,677.235191 | -4.33% |
720 | 1,429,344 | 2018-05-28 12:35:17 | 10,923,291.711969 | -3.40% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,987.67TH/S
- 當前難度109,475,064.60027
- 預計下次難度110,184,928.56483
- 難度增幅+0.65%
- 距離調整還剩 2.51天
- 產量減半日期2027-07-27 05:41
- 產量減半倒計時648.73天
- 區塊總數2,986,332
- 已開採總數76,414,568.75 LTC
- 未開採總數7,585,431.1576 LTC
- 每T日產出1.148 LTC