LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
79.40
¥503.74
-3.93%
$3.251
最近3個月增幅
+24.00%
最近6個月增幅
+42.32%
最近12個月增幅
+141.23%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 1,614,816 | 2019-04-15 13:38:51 | 11,856,948.674215 | +3.11% |
| 642 | 1,612,800 | 2019-04-12 04:07:28 | 11,499,067.630522 | -3.20% |
| 643 | 1,610,784 | 2019-04-08 13:22:53 | 11,879,495.759881 | +4.06% |
| 644 | 1,608,768 | 2019-04-05 04:37:09 | 11,416,443.603439 | +6.83% |
| 645 | 1,606,752 | 2019-04-01 21:59:34 | 10,686,950.589608 | +3.15% |
| 646 | 1,604,736 | 2019-03-29 12:37:07 | 10,360,375.505866 | +5.56% |
| 647 | 1,602,720 | 2019-03-26 04:58:34 | 9,814,639.9100209 | +4.17% |
| 648 | 1,600,704 | 2019-03-22 20:20:28 | 9,421,468.9725024 | -0.20% |
| 649 | 1,598,688 | 2019-03-19 08:11:37 | 9,440,722.3801551 | +5.86% |
| 650 | 1,596,672 | 2019-03-16 00:50:48 | 8,917,884.1161155 | -0.42% |
| 651 | 1,594,656 | 2019-03-12 12:39:34 | 8,955,364.288821 | +3.53% |
| 652 | 1,592,640 | 2019-03-09 03:21:40 | 8,649,675.49255 | +0.86% |
| 653 | 1,590,624 | 2019-03-05 16:06:05 | 8,575,667.0688162 | +5.86% |
| 654 | 1,588,608 | 2019-03-02 08:42:00 | 8,100,782.0887517 | -1.79% |
| 655 | 1,586,592 | 2019-02-26 19:12:06 | 8,248,211.5705058 | +4.72% |
| 656 | 1,584,576 | 2019-02-23 10:58:44 | 7,876,319.714603 | +2.32% |
| 657 | 1,582,560 | 2019-02-20 00:51:33 | 7,697,980.4560698 | +2.12% |
| 658 | 1,580,544 | 2019-02-16 14:37:52 | 7,537,859.844923 | +2.54% |
| 659 | 1,578,528 | 2019-02-13 04:43:29 | 7,351,235.2443737 | +2.80% |
| 660 | 1,576,512 | 2019-02-09 19:06:59 | 7,150,674.4269353 | +0.61% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,440.15TH/S
- 當前難度123,138,859.42874
- 預計下次難度123,352,293.42244
- 難度增幅+0.17%
- 距離調整還剩 1.40天
- 產量減半日期2027-07-26 20:41
- 產量減半倒計時602.20天
- 區塊總數3,013,130
- 已開採總數76,582,056.25 LTC
- 未開採總數7,417,943.6576 LTC
- 每T日產出1.021 LTC