LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
75.06
¥476.22
+1.86%
+$1.370
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 1,641,024 | 2019-05-30 20:40:28 | 12,650,522.367885 | +0.89% |
| 642 | 1,639,008 | 2019-05-27 09:23:29 | 12,539,144.101728 | +3.90% |
| 643 | 1,636,992 | 2019-05-24 00:35:38 | 12,068,038.487948 | -0.82% |
| 644 | 1,634,976 | 2019-05-20 11:59:39 | 12,167,399.08105 | -0.56% |
| 645 | 1,632,960 | 2019-05-16 23:22:35 | 12,235,778.837512 | +3.63% |
| 646 | 1,630,944 | 2019-05-13 14:18:48 | 11,806,909.684611 | -0.94% |
| 647 | 1,628,928 | 2019-05-10 01:30:52 | 11,919,289.39845 | +2.32% |
| 648 | 1,626,912 | 2019-05-06 15:25:53 | 11,648,548.565617 | -3.71% |
| 649 | 1,624,896 | 2019-05-03 00:12:43 | 12,097,383.020234 | +6.86% |
| 650 | 1,622,880 | 2019-04-29 17:40:48 | 11,320,410.301776 | +0.46% |
| 651 | 1,620,864 | 2019-04-26 06:00:58 | 11,268,433.383825 | -4.66% |
| 652 | 1,618,848 | 2019-04-22 14:01:43 | 11,819,729.209864 | +0.16% |
| 653 | 1,616,832 | 2019-04-19 02:00:36 | 11,801,333.632724 | -0.47% |
| 654 | 1,614,816 | 2019-04-15 13:38:51 | 11,856,948.674215 | +3.11% |
| 655 | 1,612,800 | 2019-04-12 04:07:28 | 11,499,067.630522 | -3.20% |
| 656 | 1,610,784 | 2019-04-08 13:22:53 | 11,879,495.759881 | +4.06% |
| 657 | 1,608,768 | 2019-04-05 04:37:09 | 11,416,443.603439 | +6.83% |
| 658 | 1,606,752 | 2019-04-01 21:59:34 | 10,686,950.589608 | +3.15% |
| 659 | 1,604,736 | 2019-03-29 12:37:07 | 10,360,375.505866 | +5.56% |
| 660 | 1,602,720 | 2019-03-26 04:58:34 | 9,814,639.9100209 | +4.17% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,707.89TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度92,887,966.768028
- 難度增幅-9.97%
- 距離調整還剩 17.96时
- 產量減半日期2027-07-27 19:22
- 產量減半倒計時556.02天
- 區塊總數3,039,726
- 已開採總數76,748,281.25 LTC
- 未開採總數7,251,718.6576 LTC
- 每T日產出1.219 LTC