BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
111.48
¥707.29
-2.50%
$2.860
Volume
822,132.66 LTC
Circulation
75,438,368.75 LTC
Circulation market cap
$84.10亿
Increase in the last 3 months
+50.57%
Increase in the last 6 months
+80.17%
Increase in the last 12 months
+109.86%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
641 | 1,431,360 | 2018-06-01 04:16:59 | 10,450,677.235191 | -4.33% |
642 | 1,429,344 | 2018-05-28 12:35:17 | 10,923,291.711969 | -3.40% |
643 | 1,427,328 | 2018-05-24 21:32:22 | 11,307,952.634524 | +6.08% |
644 | 1,425,312 | 2018-05-21 14:17:24 | 10,659,804.259676 | +0.23% |
645 | 1,423,296 | 2018-05-18 02:29:02 | 10,635,469.632037 | +2.06% |
646 | 1,421,280 | 2018-05-14 16:10:34 | 10,420,961.922887 | +4.45% |
647 | 1,419,264 | 2018-05-11 07:44:53 | 9,976,814.577923 | +2.23% |
648 | 1,417,248 | 2018-05-07 21:36:55 | 9,758,801.1623634 | +8.43% |
649 | 1,415,232 | 2018-05-04 16:06:36 | 8,999,933.292624 | -0.07% |
650 | 1,413,216 | 2018-05-01 04:02:53 | 9,006,199.5262201 | +8.13% |
651 | 1,411,200 | 2018-04-27 22:22:47 | 8,329,064.7508087 | -0.57% |
652 | 1,409,184 | 2018-04-24 09:59:54 | 8,376,784.507714 | +8.68% |
653 | 1,407,168 | 2018-04-21 04:36:14 | 7,708,072.3108201 | +5.45% |
654 | 1,405,152 | 2018-04-17 20:58:45 | 7,309,401.8864262 | +2.43% |
655 | 1,403,136 | 2018-04-14 10:55:35 | 7,135,731.0706567 | -1.33% |
656 | 1,401,120 | 2018-04-10 21:47:26 | 7,232,138.9377027 | +0.55% |
657 | 1,399,104 | 2018-04-07 10:15:10 | 7,192,916.6321684 | +5.74% |
658 | 1,397,088 | 2018-04-04 02:51:56 | 6,802,626.0954785 | +1.67% |
659 | 1,395,072 | 2018-03-31 16:15:20 | 6,690,855.183292 | +4.59% |
660 | 1,393,056 | 2018-03-28 07:59:04 | 6,397,433.1630058 | +4.48% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 1,962.67TH/S
- Difficulty66,692,986.89728
- Next Difficulty64,394,536.508291
- Difficult Increase-3.45%
- Date to Next Difficulty 13.15时
- Halving Time2027-07-28 20:51
- Date to Halving919.90天
- Blocks Count2,830,140
- Mined75,438,368.75 LTC
- No Mined8,561,631.1576 LTC
- Earnings/T1.885 LTC