LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
75.30
¥477.75
+0.59%
+$0.4435
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 2,124,864 | 2021-09-18 16:55:45 | 10,969,280.389489 | -3.18% |
| 402 | 2,122,848 | 2021-09-15 02:10:16 | 11,329,625.647219 | +4.48% |
| 403 | 2,120,832 | 2021-09-11 17:49:24 | 10,844,320.888459 | -2.91% |
| 404 | 2,118,816 | 2021-09-08 03:16:33 | 11,169,074.375108 | +3.87% |
| 405 | 2,116,800 | 2021-09-04 18:21:28 | 10,752,480.0798 | +0.15% |
| 406 | 2,114,784 | 2021-09-01 06:29:11 | 10,736,625.300861 | +5.81% |
| 407 | 2,112,768 | 2021-08-28 23:05:17 | 10,147,341.103246 | -0.58% |
| 408 | 2,110,752 | 2021-08-25 10:37:50 | 10,206,307.151967 | -4.91% |
| 409 | 2,108,736 | 2021-08-21 18:21:23 | 10,733,271.350085 | +10.59% |
| 410 | 2,106,720 | 2021-08-18 14:20:56 | 9,705,135.9392709 | +2.90% |
| 411 | 2,104,704 | 2021-08-15 04:50:10 | 9,431,247.6459084 | -4.90% |
| 412 | 2,102,688 | 2021-08-11 12:23:43 | 9,917,510.1977197 | +1.52% |
| 413 | 2,100,672 | 2021-08-08 01:37:59 | 9,769,293.0051712 | +9.54% |
| 414 | 2,098,656 | 2021-08-04 20:55:27 | 8,918,390.4688362 | -2.55% |
| 415 | 2,096,640 | 2021-08-01 06:45:35 | 9,151,856.1879157 | -3.31% |
| 416 | 2,094,624 | 2021-07-28 15:54:02 | 9,465,511.2050827 | +2.74% |
| 417 | 2,092,608 | 2021-07-25 06:04:55 | 9,213,515.3187246 | +4.25% |
| 418 | 2,090,592 | 2021-07-21 21:30:48 | 8,837,530.5481786 | +2.50% |
| 419 | 2,088,576 | 2021-07-18 11:33:40 | 8,621,798.4752794 | +1.83% |
| 420 | 2,086,560 | 2021-07-15 01:08:09 | 8,467,096.7660852 | +4.34% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,748.92TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度95,592,435.456924
- 難度增幅-7.34%
- 距離調整還剩 1.17天
- 產量減半日期2027-07-27 17:51
- 產量減半倒計時556.43天
- 區塊總數3,039,498
- 已開採總數76,746,856.25 LTC
- 未開採總數7,253,143.6576 LTC
- 每T日產出1.219 LTC