LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
92.44
¥586.51
-4.63%
$4.484
最近3個月增幅
+26.71%
最近6個月增幅
+35.47%
最近12個月增幅
+74.06%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
401 | 1,882,944 | 2020-07-25 11:56:43 | 9,306,159.7040974 | -0.07% |
402 | 1,880,928 | 2020-07-21 23:52:29 | 9,312,938.655102 | +1.28% |
403 | 1,878,912 | 2020-07-18 12:59:07 | 9,194,792.1069093 | -1.58% |
404 | 1,876,896 | 2020-07-14 23:35:14 | 9,342,375.6728326 | +8.97% |
405 | 1,874,880 | 2020-07-11 18:32:03 | 8,573,727.7804117 | -2.75% |
406 | 1,872,864 | 2020-07-08 04:08:18 | 8,816,342.1876178 | +1.79% |
407 | 1,870,848 | 2020-07-04 17:35:46 | 8,661,463.5977344 | -0.44% |
408 | 1,868,832 | 2020-07-01 05:14:14 | 8,699,636.4299278 | +10.04% |
409 | 1,866,816 | 2020-06-28 00:55:07 | 7,906,110.2802206 | -8.46% |
410 | 1,864,800 | 2020-06-24 05:09:27 | 8,636,494.5687624 | +5.31% |
411 | 1,862,784 | 2020-06-20 21:23:20 | 8,200,779.0631899 | +2.17% |
412 | 1,860,768 | 2020-06-17 11:10:06 | 8,026,271.4751035 | +1.93% |
413 | 1,858,752 | 2020-06-14 00:44:51 | 7,874,345.4168875 | -6.08% |
414 | 1,856,736 | 2020-06-10 07:20:49 | 8,384,386.0614934 | +2.92% |
415 | 1,854,720 | 2020-06-06 21:45:43 | 8,146,337.284097 | -6.06% |
416 | 1,852,704 | 2020-06-03 04:16:20 | 8,671,505.3595596 | +5.71% |
417 | 1,850,688 | 2020-05-30 20:50:13 | 8,203,287.6764331 | +9.22% |
418 | 1,848,672 | 2020-05-27 15:59:47 | 7,510,467.2328973 | +9.48% |
419 | 1,846,656 | 2020-05-24 11:11:33 | 6,860,437.338924 | +10.25% |
420 | 1,844,640 | 2020-05-21 06:59:26 | 6,222,839.5442789 | -6.78% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,368.24TH/S
- 當前難度49,953,516.515902
- 預計下次難度49,119,807.353256
- 難度增幅-1.67%
- 距離調整還剩 1.66天
- 產量減半日期2027-07-29 17:43
- 產量減半倒計時976.92天
- 區塊總數2,797,292
- 已開採總數75,233,068.75 LTC
- 未開採總數8,766,931.1576 LTC
- 每T日產出2.517 LTC