LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
76.96
¥488.26
-0.79%
$0.6165
最近3個月增幅
-7.33%
最近6個月增幅
+11.60%
最近12個月增幅
+53.20%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 2,288,160 | 2022-06-28 14:16:59 | 13,992,578.624279 | -2.68% |
| 322 | 2,286,144 | 2022-06-24 23:56:34 | 14,377,744.14897 | +9.59% |
| 323 | 2,284,128 | 2022-06-21 19:13:37 | 13,120,150.480418 | -5.48% |
| 324 | 2,282,112 | 2022-06-18 02:21:49 | 13,880,933.360603 | -8.64% |
| 325 | 2,280,096 | 2022-06-14 06:27:36 | 15,193,108.149458 | -6.69% |
| 326 | 2,278,080 | 2022-06-10 12:23:54 | 16,281,576.344736 | -3.32% |
| 327 | 2,276,064 | 2022-06-06 21:32:14 | 16,840,172.316741 | +7.90% |
| 328 | 2,274,048 | 2022-06-03 15:40:24 | 15,606,961.781714 | -10.13% |
| 329 | 2,272,032 | 2022-05-30 18:15:37 | 17,367,117.63825 | +0.83% |
| 330 | 2,270,016 | 2022-05-27 06:52:49 | 17,223,473.072983 | +3.83% |
| 331 | 2,268,000 | 2022-05-23 22:02:15 | 16,587,635.787822 | +3.82% |
| 332 | 2,265,984 | 2022-05-20 13:04:16 | 15,978,010.703791 | -1.15% |
| 333 | 2,263,968 | 2022-05-17 00:10:06 | 16,164,287.71773 | -1.80% |
| 334 | 2,261,952 | 2022-05-13 10:33:05 | 16,460,489.408947 | -7.37% |
| 335 | 2,259,936 | 2022-05-09 15:51:59 | 17,769,326.565389 | +3.13% |
| 336 | 2,257,920 | 2022-05-06 06:25:11 | 17,230,220.81364 | -1.07% |
| 337 | 2,255,904 | 2022-05-02 17:40:24 | 17,415,808.948869 | +2.76% |
| 338 | 2,253,888 | 2022-04-29 07:45:48 | 16,948,419.998459 | +0.75% |
| 339 | 2,251,872 | 2022-04-25 20:24:19 | 16,822,651.40549 | +1.26% |
| 340 | 2,249,856 | 2022-04-22 09:29:09 | 16,613,200.72769 | -0.04% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,904.12TH/S
- 當前難度98,684,149.689949
- 預計下次難度101,176,707.23949
- 難度增幅+2.53%
- 距離調整還剩 16.62时
- 產量減半日期2027-07-27 12:50
- 產量減半倒計時559.54天
- 區塊總數3,037,702
- 已開採總數76,735,631.25 LTC
- 未開採總數7,264,368.6576 LTC
- 每T日產出1.274 LTC