
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
89.58
¥568.33
-1.98%
$1.808
最近3個月增幅
+23.81%
最近6個月增幅
+28.90%
最近12個月增幅
+147.15%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
421 | 2,032,128 | 2021-04-10 12:16:09 | 10,369,169.147546 | -2.67% |
422 | 2,030,112 | 2021-04-06 21:59:54 | 10,653,503.711642 | +11.84% |
423 | 2,028,096 | 2021-04-03 18:48:21 | 9,525,538.8782423 | -3.29% |
424 | 2,026,080 | 2021-03-31 03:55:09 | 9,849,192.000215 | +3.81% |
425 | 2,024,064 | 2021-03-27 19:01:42 | 9,487,318.6922194 | -7.74% |
426 | 2,022,048 | 2021-03-23 23:57:19 | 10,283,148.936234 | +4.15% |
427 | 2,020,032 | 2021-03-20 15:20:00 | 9,873,514.7053647 | -3.57% |
428 | 2,018,016 | 2021-03-17 00:11:39 | 10,239,479.693792 | +5.88% |
429 | 2,016,000 | 2021-03-13 16:51:08 | 9,670,734.7907083 | -7.86% |
430 | 2,013,984 | 2021-03-09 21:47:42 | 10,495,669.507145 | +7.08% |
431 | 2,011,968 | 2021-03-06 15:14:12 | 9,801,515.9264014 | -5.01% |
432 | 2,009,952 | 2021-03-02 22:48:48 | 10,318,856.99527 | +4.00% |
433 | 2,007,936 | 2021-02-27 14:04:02 | 9,921,626.9068202 | -0.28% |
434 | 2,005,920 | 2021-02-24 01:51:29 | 9,949,369.2872074 | -4.56% |
435 | 2,003,904 | 2021-02-20 09:47:24 | 10,424,716.512373 | +1.66% |
436 | 2,001,888 | 2021-02-16 23:11:07 | 10,254,377.371808 | +0.43% |
437 | 1,999,872 | 2021-02-13 11:32:27 | 10,210,761.985141 | -1.17% |
438 | 1,997,856 | 2021-02-09 22:39:06 | 10,332,044.528642 | +1.20% |
439 | 1,995,840 | 2021-02-06 11:32:14 | 10,209,434.606942 | -2.67% |
440 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,884.27TH/S
- 當前難度109,475,064.60027
- 預計下次難度106,441,492.80060
- 難度增幅-2.77%
- 距離調整還剩 2.16天
- 產量減半日期2027-07-27 07:34
- 產量減半倒計時648.32天
- 區塊總數2,986,563
- 已開採總數76,416,012.5 LTC
- 未開採總數7,583,987.4076 LTC
- 每T日產出1.148 LTC