LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.49
¥383.80
-1.72%
$1.058
最近3個月增幅
-3.92%
最近6個月增幅
-14.47%
最近12個月增幅
+14.07%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 2,223,648 | 2022-03-08 12:01:46 | 13,861,857.971205 | -0.52% |
| 382 | 2,221,632 | 2022-03-04 23:37:07 | 13,934,059.722965 | +3.48% |
| 383 | 2,219,616 | 2022-03-01 14:26:05 | 13,464,960.940531 | +1.18% |
| 384 | 2,217,600 | 2022-02-26 03:25:24 | 13,307,692.361022 | -4.36% |
| 385 | 2,215,584 | 2022-02-22 11:41:58 | 13,914,133.770691 | +5.25% |
| 386 | 2,213,568 | 2022-02-19 03:45:31 | 13,219,690.163158 | -2.57% |
| 387 | 2,211,552 | 2022-02-15 13:30:29 | 13,568,147.720861 | -0.14% |
| 388 | 2,209,536 | 2022-02-12 01:27:35 | 13,586,758.570511 | +2.15% |
| 389 | 2,207,520 | 2022-02-08 15:09:33 | 13,301,413.628841 | -1.75% |
| 390 | 2,205,504 | 2022-02-05 01:42:05 | 13,538,409.497987 | +0.67% |
| 391 | 2,203,488 | 2022-02-01 14:12:47 | 13,448,162.2662 | +2.39% |
| 392 | 2,201,472 | 2022-01-29 04:12:48 | 13,134,099.250535 | +4.17% |
| 393 | 2,199,456 | 2022-01-25 19:39:40 | 12,608,307.538186 | +1.88% |
| 394 | 2,197,440 | 2022-01-22 09:09:09 | 12,375,148.857699 | -4.00% |
| 395 | 2,195,424 | 2022-01-18 17:38:02 | 12,890,495.93247 | +4.93% |
| 396 | 2,193,408 | 2022-01-15 09:32:35 | 12,284,309.646049 | +3.34% |
| 397 | 2,191,392 | 2022-01-12 00:16:04 | 11,887,715.975349 | -6.86% |
| 398 | 2,189,376 | 2022-01-08 06:05:27 | 12,763,748.816605 | +0.86% |
| 399 | 2,187,360 | 2022-01-04 18:47:52 | 12,654,890.49135 | +2.33% |
| 400 | 2,185,344 | 2022-01-01 08:41:33 | 12,366,797.333843 | +0.46% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,600.81TH/S
- 當前難度93,762,427.478404
- 預計下次難度93,378,689.442805
- 難度增幅-0.41%
- 距離調整還剩 2.64天
- 產量減半日期2027-07-27 23:39
- 產量減半倒計時463.39天
- 區塊總數3,093,079
- 已開採總數77,081,737.5 LTC
- 未開採總數6,918,262.4076 LTC
- 每T日產出1.341 LTC