LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
75.32
¥477.89
+0.83%
+$0.6195
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 2,209,536 | 2022-02-12 01:27:35 | 13,586,758.570511 | +2.15% |
| 362 | 2,207,520 | 2022-02-08 15:09:33 | 13,301,413.628841 | -1.75% |
| 363 | 2,205,504 | 2022-02-05 01:42:05 | 13,538,409.497987 | +0.67% |
| 364 | 2,203,488 | 2022-02-01 14:12:47 | 13,448,162.2662 | +2.39% |
| 365 | 2,201,472 | 2022-01-29 04:12:48 | 13,134,099.250535 | +4.17% |
| 366 | 2,199,456 | 2022-01-25 19:39:40 | 12,608,307.538186 | +1.88% |
| 367 | 2,197,440 | 2022-01-22 09:09:09 | 12,375,148.857699 | -4.00% |
| 368 | 2,195,424 | 2022-01-18 17:38:02 | 12,890,495.93247 | +4.93% |
| 369 | 2,193,408 | 2022-01-15 09:32:35 | 12,284,309.646049 | +3.34% |
| 370 | 2,191,392 | 2022-01-12 00:16:04 | 11,887,715.975349 | -6.86% |
| 371 | 2,189,376 | 2022-01-08 06:05:27 | 12,763,748.816605 | +0.86% |
| 372 | 2,187,360 | 2022-01-04 18:47:52 | 12,654,890.49135 | +2.33% |
| 373 | 2,185,344 | 2022-01-01 08:41:33 | 12,366,797.333843 | +0.46% |
| 374 | 2,183,328 | 2021-12-28 21:05:03 | 12,310,028.892148 | +1.80% |
| 375 | 2,181,312 | 2021-12-25 10:36:51 | 12,091,795.253 | +5.48% |
| 376 | 2,179,296 | 2021-12-22 02:56:34 | 11,463,101.573877 | -1.28% |
| 377 | 2,177,280 | 2021-12-18 13:54:42 | 11,611,888.121495 | -3.05% |
| 378 | 2,175,264 | 2021-12-14 23:12:34 | 11,976,937.621159 | +3.83% |
| 379 | 2,173,248 | 2021-12-11 14:17:26 | 11,535,381.110633 | +1.69% |
| 380 | 2,171,232 | 2021-12-08 03:41:21 | 11,343,535.346807 | +2.47% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,697.63TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度94,785,457.714289
- 難度增幅-8.13%
- 距離調整還剩 1.16天
- 產量減半日期2027-07-27 18:13
- 產量減半倒計時556.39天
- 區塊總數3,039,516
- 已開採總數76,746,968.75 LTC
- 未開採總數7,253,031.1576 LTC
- 每T日產出1.219 LTC