LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
106.81
¥677.69
-3.18%
$3.510
最近3個月增幅
+50.57%
最近6個月增幅
+78.17%
最近12個月增幅
+109.86%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
361 | 1,995,840 | 2021-02-06 11:32:14 | 10,209,434.606942 | -2.67% |
362 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
363 | 1,991,808 | 2021-01-30 14:12:00 | 9,885,232.3248161 | -5.79% |
364 | 1,989,792 | 2021-01-26 20:53:22 | 10,492,864.919216 | +4.04% |
365 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
366 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
367 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
368 | 1,981,728 | 2021-01-12 21:47:49 | 10,368,386.886075 | +6.33% |
369 | 1,979,712 | 2021-01-09 14:48:42 | 9,751,444.3252448 | +5.03% |
370 | 1,977,696 | 2021-01-06 06:50:41 | 9,284,000.1229429 | +4.41% |
371 | 1,975,680 | 2021-01-02 22:29:41 | 8,892,279.9812368 | -0.26% |
372 | 1,973,664 | 2020-12-30 10:09:42 | 8,915,136.347169 | -1.01% |
373 | 1,971,648 | 2020-12-26 21:18:02 | 9,006,420.8468287 | +11.54% |
374 | 1,969,632 | 2020-12-23 17:59:19 | 8,074,309.33349 | -1.55% |
375 | 1,967,616 | 2020-12-20 04:46:48 | 8,201,819.0336802 | -1.40% |
376 | 1,965,600 | 2020-12-16 15:29:16 | 8,318,352.2894301 | +4.22% |
377 | 1,963,584 | 2020-12-13 06:53:20 | 7,981,813.7971688 | -2.00% |
378 | 1,961,568 | 2020-12-09 17:09:14 | 8,144,406.3004444 | +2.07% |
379 | 1,959,552 | 2020-12-06 06:54:34 | 7,979,322.9740263 | +4.15% |
380 | 1,957,536 | 2020-12-02 22:13:53 | 7,661,397.7364801 | +3.76% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,853.26TH/S
- 當前難度66,692,986.89728
- 預計下次難度65,547,390.975346
- 難度增幅-1.72%
- 距離調整還剩 58.63分
- 產量減半日期2027-07-28 21:12
- 產量減半倒計時919.37天
- 區塊總數2,830,442
- 已開採總數75,440,256.25 LTC
- 未開採總數8,559,743.6576 LTC
- 每T日產出1.885 LTC