LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.91
¥386.43
-1.18%
$0.7260
最近3個月增幅
-3.92%
最近6個月增幅
-12.75%
最近12個月增幅
+14.07%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 1,453,536 | 2018-07-09 23:38:35 | 9,683,851.8091581 | +4.89% |
| 762 | 1,451,520 | 2018-07-06 15:24:50 | 9,232,469.9853892 | -6.46% |
| 763 | 1,449,504 | 2018-07-02 21:41:17 | 9,869,969.3940645 | +0.99% |
| 764 | 1,447,488 | 2018-06-29 10:23:52 | 9,773,635.067558 | -6.54% |
| 765 | 1,445,472 | 2018-06-25 16:32:59 | 10,457,237.360522 | -0.93% |
| 766 | 1,443,456 | 2018-06-22 03:44:39 | 10,554,914.135299 | -1.22% |
| 767 | 1,441,440 | 2018-06-18 14:42:14 | 10,684,873.477289 | -2.90% |
| 768 | 1,439,424 | 2018-06-15 00:12:14 | 11,003,971.762445 | +0.35% |
| 769 | 1,437,408 | 2018-06-11 12:33:43 | 10,965,232.724915 | +0.08% |
| 770 | 1,435,392 | 2018-06-08 00:35:17 | 10,956,272.862396 | +8.26% |
| 771 | 1,433,376 | 2018-06-04 18:59:27 | 10,120,348.028939 | -3.16% |
| 772 | 1,431,360 | 2018-06-01 04:16:59 | 10,450,677.235191 | -4.33% |
| 773 | 1,429,344 | 2018-05-28 12:35:17 | 10,923,291.711969 | -3.40% |
| 774 | 1,427,328 | 2018-05-24 21:32:22 | 11,307,952.634524 | +6.08% |
| 775 | 1,425,312 | 2018-05-21 14:17:24 | 10,659,804.259676 | +0.23% |
| 776 | 1,423,296 | 2018-05-18 02:29:02 | 10,635,469.632037 | +2.06% |
| 777 | 1,421,280 | 2018-05-14 16:10:34 | 10,420,961.922887 | +4.45% |
| 778 | 1,419,264 | 2018-05-11 07:44:53 | 9,976,814.577923 | +2.23% |
| 779 | 1,417,248 | 2018-05-07 21:36:55 | 9,758,801.1623634 | +8.43% |
| 780 | 1,415,232 | 2018-05-04 16:06:36 | 8,999,933.292624 | -0.07% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,540.22TH/S
- 當前難度93,762,427.478404
- 預計下次難度92,050,989.564055
- 難度增幅-1.83%
- 距離調整還剩 3.03天
- 產量減半日期2027-07-27 23:41
- 產量減半倒計時463.70天
- 區塊總數3,092,906
- 已開採總數77,080,656.25 LTC
- 未開採總數6,919,343.6576 LTC
- 每T日產出1.341 LTC