LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
61.08
¥387.55
-0.52%
$0.3205
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-12.75%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 122 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 123 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 124 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 125 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 126 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
| 127 | 2,838,528 | 2025-02-03 02:00:02 | 74,389,147.76396 | -0.63% |
| 128 | 2,836,512 | 2025-01-30 13:31:22 | 74,861,951.550724 | -0.49% |
| 129 | 2,834,496 | 2025-01-27 01:04:44 | 75,229,066.766633 | +16.42% |
| 130 | 2,832,480 | 2025-01-24 00:55:01 | 64,621,109.069607 | +0.32% |
| 131 | 2,830,464 | 2025-01-20 13:14:34 | 64,413,599.377391 | -3.42% |
| 132 | 2,828,448 | 2025-01-16 22:11:38 | 66,692,986.89728 | +9.59% |
| 133 | 2,826,432 | 2025-01-13 17:32:35 | 60,857,999.442893 | -4.57% |
| 134 | 2,824,416 | 2025-01-10 01:33:05 | 63,772,899.006367 | -0.90% |
| 135 | 2,822,400 | 2025-01-06 12:47:59 | 64,354,940.114717 | -0.69% |
| 136 | 2,820,384 | 2025-01-03 00:13:44 | 64,801,422.635701 | +2.98% |
| 137 | 2,818,368 | 2024-12-30 14:39:09 | 62,928,091.241009 | -2.81% |
| 138 | 2,816,352 | 2024-12-27 00:12:36 | 64,745,167.700173 | +9.00% |
| 139 | 2,814,336 | 2024-12-23 19:08:08 | 59,401,111.484889 | +2.47% |
| 140 | 2,812,320 | 2024-12-20 09:09:25 | 57,969,704.274977 | -3.00% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,619.45TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,277,178.092508
- 难度增幅-1.58%
- 距离调整还剩 3.09天
- 产量减半日期2027-07-27 23:17
- 产量减半倒计时463.85天
- 区块总数3,092,823
- 已开采总数77,080,137.5 LTC
- 未开采总数6,919,862.4076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC