LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
61.49
¥390.13
-0.79%
$0.4880
最近3个月增幅
-2.73%
最近6个月增幅
-20.52%
最近12个月增幅
+17.72%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 572,544 | 2014-05-24 13:16:12 | 7,455.6500364545 | -5.36% |
| 1202 | 570,528 | 2014-05-20 20:30:30 | 7,877.6339044978 | +1.78% |
| 1203 | 568,512 | 2014-05-17 10:01:59 | 7,740.1376496476 | +6.14% |
| 1204 | 566,496 | 2014-05-14 02:56:28 | 7,292.460255607 | +7.01% |
| 1205 | 564,480 | 2014-05-10 20:23:12 | 6,814.9029389644 | -4.37% |
| 1206 | 562,464 | 2014-05-07 04:31:06 | 7,126.1849067436 | -2.89% |
| 1207 | 560,448 | 2014-05-03 14:04:46 | 7,338.3129524613 | +3.46% |
| 1208 | 558,432 | 2014-04-30 04:51:49 | 7,092.6805165637 | +17.24% |
| 1209 | 556,416 | 2014-04-27 05:08:33 | 6,049.8561242284 | +15.18% |
| 1210 | 554,400 | 2014-04-24 04:15:55 | 5,252.6294445049 | +1.75% |
| 1211 | 552,384 | 2014-04-20 17:40:00 | 5,162.4393715022 | -10.81% |
| 1212 | 550,368 | 2014-04-16 19:29:56 | 5,788.4333270439 | -1.82% |
| 1213 | 548,352 | 2014-04-13 05:59:40 | 5,895.5816580759 | +1.49% |
| 1214 | 546,336 | 2014-04-09 19:10:06 | 5,808.7409823827 | -6.17% |
| 1215 | 544,320 | 2014-04-06 01:42:59 | 6,190.4567638233 | +7.73% |
| 1216 | 542,304 | 2014-04-02 19:39:43 | 5,746.3490916681 | +1.22% |
| 1217 | 540,288 | 2014-03-30 08:41:33 | 5,677.0244573658 | +4.72% |
| 1218 | 538,272 | 2014-03-27 00:28:05 | 5,421.0076867734 | -7.10% |
| 1219 | 536,256 | 2014-03-23 06:05:11 | 5,835.4167764937 | +1.74% |
| 1220 | 534,240 | 2014-03-19 19:30:21 | 5,735.8966633546 | +11.11% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,990.19TH/S
- 当前难度93,841,609.450671
- 预计下次难度103,833,706.56791
- 难度增幅+10.65%
- 距离调整还剩 2.45天
- 产量减半日期2027-07-27 20:59
- 产量减半倒计时453.06天
- 区块总数3,099,032
- 已开采总数77,118,943.75 LTC
- 未开采总数6,881,056.1576 LTC
- 每T日产出1.340 LTC