LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.98
¥386.88
+1.64%
+$0.9863
最近3個月增幅
+1.31%
最近6個月增幅
-2.67%
最近12個月增幅
+15.50%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | 510,048 | 2014-02-07 03:31:57 | 3,507.7030430735 | +24.37% |
| 1222 | 508,032 | 2014-02-04 07:58:35 | 2,820.2662996406 | -14.54% |
| 1223 | 506,016 | 2014-01-31 05:37:07 | 3,300.2317207548 | +34.24% |
| 1224 | 504,000 | 2014-01-28 14:59:37 | 2,458.3765071137 | -21.46% |
| 1225 | 501,984 | 2014-01-24 04:04:08 | 3,130.0800356815 | -21.71% |
| 1226 | 499,968 | 2014-01-19 16:44:31 | 3,998.2217141453 | +1.69% |
| 1227 | 497,952 | 2014-01-16 06:08:23 | 3,931.594872607 | +1.03% |
| 1228 | 495,936 | 2014-01-12 19:01:19 | 3,891.34232183 | +2.00% |
| 1229 | 493,920 | 2014-01-09 08:39:03 | 3,814.96741437 | +13.31% |
| 1230 | 491,904 | 2014-01-06 06:31:04 | 3,366.6940972938 | +5.36% |
| 1231 | 489,888 | 2014-01-02 22:48:57 | 3,195.3403952343 | +0.88% |
| 1232 | 487,872 | 2013-12-30 11:31:35 | 3,167.5489248156 | +11.16% |
| 1233 | 485,856 | 2013-12-27 07:56:57 | 2,849.5463245983 | -2.40% |
| 1234 | 483,840 | 2013-12-23 17:55:41 | 2,919.5965902139 | -9.64% |
| 1235 | 481,824 | 2013-12-19 21:02:53 | 3,231.1832946636 | +4.42% |
| 1236 | 479,808 | 2013-12-16 12:33:11 | 3,094.4656863098 | +5.74% |
| 1237 | 477,792 | 2013-12-13 05:11:11 | 2,926.5097149398 | +8.60% |
| 1238 | 475,776 | 2013-12-09 23:43:36 | 2,694.7202728537 | +21.44% |
| 1239 | 473,760 | 2013-12-07 02:32:23 | 2,218.8925638792 | +12.93% |
| 1240 | 471,744 | 2013-12-04 00:11:50 | 1,964.8342707873 | +13.30% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,602.18TH/S
- 當前難度96,581,112.305976
- 預計下次難度92,020,020.815728
- 難度增幅-4.72%
- 距離調整還剩 1.93天
- 產量減半日期2027-07-27 22:14
- 產量減半倒計時490.65天
- 區塊總數3,077,384
- 已開採總數76,983,643.75 LTC
- 未開採總數7,016,356.1576 LTC
- 每T日產出1.302 LTC