LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
72.06
¥457.21
+0.01%
+$0.007250
最近3個月增幅
-20.02%
最近6個月增幅
+9.63%
最近12個月增幅
+27.78%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 760,032 | 2015-04-09 12:19:15 | 42,293.885316448 | +0.97% |
| 1082 | 758,016 | 2015-04-06 01:04:50 | 41,885.952134818 | +2.23% |
| 1083 | 756,000 | 2015-04-02 14:54:40 | 40,972.113140949 | -0.89% |
| 1084 | 753,984 | 2015-03-30 02:10:06 | 41,342.05203731 | +0.74% |
| 1085 | 751,968 | 2015-03-26 14:52:13 | 41,040.236213701 | +10.66% |
| 1086 | 749,952 | 2015-03-23 10:52:22 | 37,086.719801048 | +6.44% |
| 1087 | 747,936 | 2015-03-20 03:57:59 | 34,843.115264798 | -14.53% |
| 1088 | 745,920 | 2015-03-16 01:46:33 | 40,765.6114507 | -2.18% |
| 1089 | 743,904 | 2015-03-12 11:48:41 | 41,676.225668096 | +7.41% |
| 1090 | 741,888 | 2015-03-09 05:40:12 | 38,801.172282952 | -0.72% |
| 1091 | 739,872 | 2015-03-05 17:02:42 | 39,081.155627542 | -2.97% |
| 1092 | 737,856 | 2015-03-02 02:25:22 | 40,278.549751477 | -2.39% |
| 1093 | 735,840 | 2015-02-26 12:22:06 | 41,264.200301682 | +1.62% |
| 1094 | 733,824 | 2015-02-23 01:40:06 | 40,605.280792648 | -0.48% |
| 1095 | 731,808 | 2015-02-19 13:17:45 | 40,802.015542171 | -2.72% |
| 1096 | 729,792 | 2015-02-15 23:00:10 | 41,941.99041025 | +2.81% |
| 1097 | 727,776 | 2015-02-12 13:27:17 | 40,795.427008235 | -2.65% |
| 1098 | 725,760 | 2015-02-08 22:56:11 | 41,903.933498546 | -1.14% |
| 1099 | 723,744 | 2015-02-05 10:02:32 | 42,385.711494242 | -1.43% |
| 1100 | 721,728 | 2015-02-01 20:44:42 | 43,001.048869132 | -0.13% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,291.64TH/S
- 當前難度95,051,563.412703
- 預計下次難度81,527,275.125632
- 難度增幅-14.23%
- 距離調整還剩 1.25天
- 產量減半日期2027-07-28 05:20
- 產量減半倒計時545.88天
- 區塊總數3,045,568
- 已開採總數76,784,793.75 LTC
- 未開採總數7,215,206.1576 LTC
- 每T日產出1.323 LTC