LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
58.99
¥374.25
-1.12%
$0.6693
最近3個月增幅
-2.17%
最近6個月增幅
-6.68%
最近12個月增幅
+13.64%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 798,336 | 2015-06-15 09:15:55 | 38,398.764059008 | +0.85% |
| 1082 | 796,320 | 2015-06-11 21:56:03 | 38,075.370212766 | -5.42% |
| 1083 | 794,304 | 2015-06-08 05:06:53 | 40,258.916780713 | +2.22% |
| 1084 | 792,288 | 2015-06-04 18:55:27 | 39,384.340904714 | +1.24% |
| 1085 | 790,272 | 2015-06-01 07:59:49 | 38,900.629126776 | +0.07% |
| 1086 | 788,256 | 2015-05-28 20:00:06 | 38,873.517975453 | -1.54% |
| 1087 | 786,240 | 2015-05-25 06:43:04 | 39,482.457804744 | -3.32% |
| 1088 | 784,224 | 2015-05-21 15:50:30 | 40,837.319793479 | +1.02% |
| 1089 | 782,208 | 2015-05-18 04:41:26 | 40,424.507129747 | +2.95% |
| 1090 | 780,192 | 2015-05-14 19:03:06 | 39,268.032256295 | -5.30% |
| 1091 | 778,176 | 2015-05-11 02:23:23 | 41,465.786419765 | +6.91% |
| 1092 | 776,160 | 2015-05-07 19:46:26 | 38,787.15578434 | -2.38% |
| 1093 | 774,144 | 2015-05-04 05:45:21 | 39,731.188632642 | -3.42% |
| 1094 | 772,128 | 2015-04-30 14:47:36 | 41,136.54157807 | +1.74% |
| 1095 | 770,112 | 2015-04-27 04:11:38 | 40,434.021464884 | -3.62% |
| 1096 | 768,096 | 2015-04-23 13:02:00 | 41,954.281583652 | +3.67% |
| 1097 | 766,080 | 2015-04-20 04:00:19 | 40,469.454144563 | -2.53% |
| 1098 | 764,064 | 2015-04-16 13:51:14 | 41,520.705336427 | -0.17% |
| 1099 | 762,048 | 2015-04-13 01:48:50 | 41,591.874727637 | -1.66% |
| 1100 | 760,032 | 2015-04-09 12:19:15 | 42,293.885316448 | +0.97% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,785.57TH/S
- 當前難度95,788,339.062524
- 預計下次難度96,526,045.465258
- 難度增幅+0.77%
- 距離調整還剩 1.90天
- 產量減半日期2027-07-27 20:09
- 產量減半倒計時480.27天
- 區塊總數3,083,356
- 已開採總數77,020,968.75 LTC
- 未開採總數6,979,031.1576 LTC
- 每T日產出1.313 LTC