
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
104.14
¥660.74
-1.81%
$1.925
最近3個月增幅
+19.92%
最近6個月增幅
+25.94%
最近12個月增幅
+152.22%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1081 | 683,424 | 2014-11-26 13:10:11 | 52,646.503554793 | +5.68% |
1082 | 681,408 | 2014-11-23 05:40:44 | 49,818.489055921 | +6.41% |
1083 | 679,392 | 2014-11-19 22:44:39 | 46,816.020928712 | +4.49% |
1084 | 677,376 | 2014-11-16 14:23:05 | 44,803.899019403 | +7.64% |
1085 | 675,360 | 2014-11-13 08:18:03 | 41,622.5082617 | +0.29% |
1086 | 673,344 | 2014-11-09 20:33:37 | 41,501.848154841 | +2.01% |
1087 | 671,328 | 2014-11-06 10:13:14 | 40,682.205130148 | +7.74% |
1088 | 669,312 | 2014-11-03 04:14:37 | 37,760.033760616 | -4.75% |
1089 | 667,296 | 2014-10-30 12:02:15 | 39,642.075649333 | +5.13% |
1090 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
1091 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
1092 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
1093 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
1094 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
1095 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
1096 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
1097 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
1098 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
1099 | 647,136 | 2014-09-25 22:38:20 | 34,786.672714313 | +8.25% |
1100 | 645,120 | 2014-09-22 17:06:27 | 32,135.922423082 | -3.21% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,811.22TH/S
- 當前難度102,635,577.57701
- 預計下次難度98,180,969.073308
- 難度增幅-4.34%
- 距離調整還剩 1.65天
- 產量減半日期2027-07-27 12:09
- 產量減半倒計時679.41天
- 區塊總數2,968,655
- 已開採總數76,304,087.5 LTC
- 未開採總數7,695,912.4076 LTC
- 每T日產出1.225 LTC