LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
93.16
¥591.07
+6.39%
+$5.596
最近3個月增幅
+26.71%
最近6個月增幅
+35.47%
最近12個月增幅
+74.06%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1061 | 552,384 | 2014-04-20 17:40:00 | 5,162.4393715022 | -10.81% |
1062 | 550,368 | 2014-04-16 19:29:56 | 5,788.4333270439 | -1.82% |
1063 | 548,352 | 2014-04-13 05:59:40 | 5,895.5816580759 | +1.49% |
1064 | 546,336 | 2014-04-09 19:10:06 | 5,808.7409823827 | -6.17% |
1065 | 544,320 | 2014-04-06 01:42:59 | 6,190.4567638233 | +7.73% |
1066 | 542,304 | 2014-04-02 19:39:43 | 5,746.3490916681 | +1.22% |
1067 | 540,288 | 2014-03-30 08:41:33 | 5,677.0244573658 | +4.72% |
1068 | 538,272 | 2014-03-27 00:28:05 | 5,421.0076867734 | -7.10% |
1069 | 536,256 | 2014-03-23 06:05:11 | 5,835.4167764937 | +1.74% |
1070 | 534,240 | 2014-03-19 19:30:21 | 5,735.8966633546 | +11.11% |
1071 | 532,224 | 2014-03-16 15:52:33 | 5,162.3959353766 | +9.39% |
1072 | 530,208 | 2014-03-13 11:05:44 | 4,719.3922118907 | -0.39% |
1073 | 528,192 | 2014-03-09 22:53:38 | 4,737.8844834319 | +20.81% |
1074 | 526,176 | 2014-03-07 01:13:38 | 3,921.6328975458 | +7.84% |
1075 | 524,160 | 2014-03-03 19:24:38 | 3,636.5206126429 | +15.62% |
1076 | 522,144 | 2014-02-28 18:40:00 | 3,145.2776256163 | -5.33% |
1077 | 520,128 | 2014-02-25 02:01:37 | 3,322.4170111642 | +15.73% |
1078 | 518,112 | 2014-02-22 01:22:40 | 2,870.8027402589 | -10.48% |
1079 | 516,096 | 2014-02-18 03:41:05 | 3,206.9047919496 | +19.21% |
1080 | 514,080 | 2014-02-15 05:06:32 | 2,690.1091038005 | +0.59% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,405.49TH/S
- 當前難度49,953,516.515902
- 預計下次難度49,619,555.847139
- 難度增幅-0.67%
- 距離調整還剩 2.24天
- 產量減半日期2027-07-29 16:56
- 產量減半倒計時977.53天
- 區塊總數2,796,940
- 已開採總數75,230,868.75 LTC
- 未開採總數8,769,131.1576 LTC
- 每T日產出2.517 LTC