
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
86.08
¥546.15
-1.50%
$1.308
最近3個月增幅
+4.56%
最近6個月增幅
+56.52%
最近12個月增幅
+138.97%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1061 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
1062 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
1063 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
1064 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
1065 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
1066 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
1067 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
1068 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
1069 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
1070 | 647,136 | 2014-09-25 22:38:20 | 34,786.672714313 | +8.25% |
1071 | 645,120 | 2014-09-22 17:06:27 | 32,135.922423082 | -3.21% |
1072 | 643,104 | 2014-09-19 02:11:30 | 33,202.95439611 | +0.52% |
1073 | 641,088 | 2014-09-15 14:46:16 | 33,030.337540087 | +16.62% |
1074 | 639,072 | 2014-09-12 14:40:53 | 28,322.639901874 | +0.71% |
1075 | 637,056 | 2014-09-09 03:18:16 | 28,123.640506826 | +1.17% |
1076 | 635,040 | 2014-09-05 16:12:11 | 27,799.256684596 | +2.87% |
1077 | 633,024 | 2014-09-02 06:33:03 | 27,024.198127454 | -3.74% |
1078 | 631,008 | 2014-08-29 15:26:30 | 28,073.271673127 | -1.40% |
1079 | 628,992 | 2014-08-26 02:05:26 | 28,471.718285957 | +1.21% |
1080 | 626,976 | 2014-08-22 15:11:30 | 28,130.824491079 | +0.13% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,335.41TH/S
- 當前難度86,520,189.504595
- 預計下次難度88,001,235.946399
- 難度增幅+1.71%
- 距離調整還剩 3.44天
- 產量減半日期2027-07-27 23:01
- 產量減半倒計時782.57天
- 區塊總數2,909,239
- 已開採總數75,932,737.5 LTC
- 未開採總數8,067,262.4076 LTC
- 每T日產出1.453 LTC