LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.38
¥383.09
-1.91%
$1.179
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-12.75%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 808,416 | 2015-07-02 16:27:15 | 40,752.84669178 | -2.25% |
| 1082 | 806,400 | 2015-06-29 02:29:10 | 41,691.598974917 | +5.10% |
| 1083 | 804,384 | 2015-06-25 18:34:15 | 39,668.437794403 | +0.25% |
| 1084 | 802,368 | 2015-06-22 06:51:10 | 39,567.937353172 | +4.69% |
| 1085 | 800,352 | 2015-06-18 22:34:40 | 37,795.256432821 | -1.57% |
| 1086 | 798,336 | 2015-06-15 09:15:55 | 38,398.764059008 | +0.85% |
| 1087 | 796,320 | 2015-06-11 21:56:03 | 38,075.370212766 | -5.42% |
| 1088 | 794,304 | 2015-06-08 05:06:53 | 40,258.916780713 | +2.22% |
| 1089 | 792,288 | 2015-06-04 18:55:27 | 39,384.340904714 | +1.24% |
| 1090 | 790,272 | 2015-06-01 07:59:49 | 38,900.629126776 | +0.07% |
| 1091 | 788,256 | 2015-05-28 20:00:06 | 38,873.517975453 | -1.54% |
| 1092 | 786,240 | 2015-05-25 06:43:04 | 39,482.457804744 | -3.32% |
| 1093 | 784,224 | 2015-05-21 15:50:30 | 40,837.319793479 | +1.02% |
| 1094 | 782,208 | 2015-05-18 04:41:26 | 40,424.507129747 | +2.95% |
| 1095 | 780,192 | 2015-05-14 19:03:06 | 39,268.032256295 | -5.30% |
| 1096 | 778,176 | 2015-05-11 02:23:23 | 41,465.786419765 | +6.91% |
| 1097 | 776,160 | 2015-05-07 19:46:26 | 38,787.15578434 | -2.38% |
| 1098 | 774,144 | 2015-05-04 05:45:21 | 39,731.188632642 | -3.42% |
| 1099 | 772,128 | 2015-04-30 14:47:36 | 41,136.54157807 | +1.74% |
| 1100 | 770,112 | 2015-04-27 04:11:38 | 40,434.021464884 | -3.62% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,558.86TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,371,198.813928
- 难度增幅-1.48%
- 距离调整还剩 2.91天
- 产量减半日期2027-07-27 23:54
- 产量减半倒计时463.61天
- 区块总数3,092,957
- 已开采总数77,080,975 LTC
- 未开采总数6,919,024.9076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC