LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
92.02
¥583.85
+5.09%
+$4.459
最近3個月增幅
+26.71%
最近6個月增幅
+35.47%
最近12個月增幅
+74.06%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1001 | 673,344 | 2014-11-09 20:33:37 | 41,501.848154841 | +2.01% |
1002 | 671,328 | 2014-11-06 10:13:14 | 40,682.205130148 | +7.74% |
1003 | 669,312 | 2014-11-03 04:14:37 | 37,760.033760616 | -4.75% |
1004 | 667,296 | 2014-10-30 12:02:15 | 39,642.075649333 | +5.13% |
1005 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
1006 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
1007 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
1008 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
1009 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
1010 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
1011 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
1012 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
1013 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
1014 | 647,136 | 2014-09-25 22:38:20 | 34,786.672714313 | +8.25% |
1015 | 645,120 | 2014-09-22 17:06:27 | 32,135.922423082 | -3.21% |
1016 | 643,104 | 2014-09-19 02:11:30 | 33,202.95439611 | +0.52% |
1017 | 641,088 | 2014-09-15 14:46:16 | 33,030.337540087 | +16.62% |
1018 | 639,072 | 2014-09-12 14:40:53 | 28,322.639901874 | +0.71% |
1019 | 637,056 | 2014-09-09 03:18:16 | 28,123.640506826 | +1.17% |
1020 | 635,040 | 2014-09-05 16:12:11 | 27,799.256684596 | +2.87% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,407.97TH/S
- 當前難度49,953,516.515902
- 預計下次難度49,566,588.136797
- 難度增幅-0.77%
- 距離調整還剩 2.23天
- 產量減半日期2027-07-29 17:04
- 產量減半倒計時977.52天
- 區塊總數2,796,947
- 已開採總數75,230,912.5 LTC
- 未開採總數8,769,087.4076 LTC
- 每T日產出2.517 LTC