LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
113.82
¥722.14
-6.91%
$8.453
最近3個月增幅
+50.57%
最近6個月增幅
+80.17%
最近12個月增幅
+109.86%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1021 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
1022 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
1023 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
1024 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
1025 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
1026 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
1027 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
1028 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
1029 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
1030 | 647,136 | 2014-09-25 22:38:20 | 34,786.672714313 | +8.25% |
1031 | 645,120 | 2014-09-22 17:06:27 | 32,135.922423082 | -3.21% |
1032 | 643,104 | 2014-09-19 02:11:30 | 33,202.95439611 | +0.52% |
1033 | 641,088 | 2014-09-15 14:46:16 | 33,030.337540087 | +16.62% |
1034 | 639,072 | 2014-09-12 14:40:53 | 28,322.639901874 | +0.71% |
1035 | 637,056 | 2014-09-09 03:18:16 | 28,123.640506826 | +1.17% |
1036 | 635,040 | 2014-09-05 16:12:11 | 27,799.256684596 | +2.87% |
1037 | 633,024 | 2014-09-02 06:33:03 | 27,024.198127454 | -3.74% |
1038 | 631,008 | 2014-08-29 15:26:30 | 28,073.271673127 | -1.40% |
1039 | 628,992 | 2014-08-26 02:05:26 | 28,471.718285957 | +1.21% |
1040 | 626,976 | 2014-08-22 15:11:30 | 28,130.824491079 | +0.13% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,975.93TH/S
- 當前難度66,692,986.89728
- 預計下次難度66,681,899.645556
- 難度增幅-0.02%
- 距離調整還剩 1.14天
- 產量減半日期2027-07-28 20:29
- 產量減半倒計時920.51天
- 區塊總數2,829,784
- 已開採總數75,436,143.75 LTC
- 未開採總數8,563,856.1576 LTC
- 每T日產出1.885 LTC