BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
82.97
¥526.45
-0.48%
$0.3980
Volume
251,069.18 LTC
Circulation
76,013,200 LTC
Circulation market cap
$63.07亿
Increase in the last 3 months
+0.89%
Increase in the last 6 months
+34.07%
Increase in the last 12 months
+137.26%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
81 | 2,759,904 | 2024-09-21 13:39:13 | 40,693,624.85582 | -0.96% |
82 | 2,757,888 | 2024-09-18 00:52:56 | 41,089,116.869089 | +5.53% |
83 | 2,755,872 | 2024-09-14 17:17:01 | 38,936,689.644246 | -4.47% |
84 | 2,753,856 | 2024-09-11 01:19:09 | 40,760,043.545146 | +0.24% |
85 | 2,751,840 | 2024-09-07 13:30:11 | 40,662,185.377823 | +4.86% |
86 | 2,749,824 | 2024-09-04 05:28:09 | 38,778,869.052281 | +6.60% |
87 | 2,747,808 | 2024-08-31 22:43:22 | 36,379,041.336758 | -7.72% |
88 | 2,745,792 | 2024-08-28 03:41:16 | 39,422,172.070475 | -5.15% |
89 | 2,743,776 | 2024-08-24 11:01:17 | 41,564,052.334424 | +10.35% |
90 | 2,741,760 | 2024-08-21 06:52:14 | 37,664,393.330468 | -1.17% |
91 | 2,739,744 | 2024-08-17 18:02:08 | 38,111,529.572057 | +3.26% |
92 | 2,737,728 | 2024-08-14 08:32:00 | 36,908,819.65408 | +0.82% |
93 | 2,735,712 | 2024-08-10 21:15:40 | 36,607,467.601404 | +3.80% |
94 | 2,733,696 | 2024-08-07 12:19:20 | 35,266,645.710379 | -2.43% |
95 | 2,731,680 | 2024-08-03 22:16:25 | 36,145,276.995194 | +0.15% |
96 | 2,729,664 | 2024-07-31 10:26:03 | 36,091,366.154128 | -3.58% |
97 | 2,727,648 | 2024-07-27 19:13:19 | 37,433,091.41945 | +1.13% |
98 | 2,725,632 | 2024-07-24 08:08:48 | 37,015,802.823352 | -3.27% |
99 | 2,723,616 | 2024-07-20 17:18:31 | 38,268,022.580262 | +3.03% |
100 | 2,721,600 | 2024-07-17 07:50:26 | 37,142,125.952153 | +2.39% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,356.92TH/S
- Difficulty84,365,107.196317
- Next Difficulty85,314,142.443070
- Difficult Increase+1.12%
- Date to Next Difficulty 1.94天
- Halving Time2027-07-28 00:18
- Date to Halving760.22天
- Blocks Count2,922,113
- Mined76,013,200 LTC
- No Mined7,986,799.9076 LTC
- Earnings/T1.490 LTC