LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
73.12
¥463.93
-3.26%
$2.462
最近3个月增幅
-12.65%
最近6个月增幅
+3.12%
最近12个月增幅
+24.79%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 675,360 | 2014-11-13 08:18:03 | 41,622.5082617 | +0.29% |
| 1122 | 673,344 | 2014-11-09 20:33:37 | 41,501.848154841 | +2.01% |
| 1123 | 671,328 | 2014-11-06 10:13:14 | 40,682.205130148 | +7.74% |
| 1124 | 669,312 | 2014-11-03 04:14:37 | 37,760.033760616 | -4.75% |
| 1125 | 667,296 | 2014-10-30 12:02:15 | 39,642.075649333 | +5.13% |
| 1126 | 665,280 | 2014-10-27 04:10:22 | 37,708.646935389 | +2.77% |
| 1127 | 663,264 | 2014-10-23 18:26:18 | 36,691.940915654 | +0.50% |
| 1128 | 661,248 | 2014-10-20 06:49:07 | 36,510.407276746 | +0.96% |
| 1129 | 659,232 | 2014-10-16 19:36:07 | 36,163.634802085 | -1.53% |
| 1130 | 657,216 | 2014-10-13 06:21:12 | 36,726.14037488 | +4.40% |
| 1131 | 655,200 | 2014-10-09 22:02:30 | 35,178.737959505 | -4.95% |
| 1132 | 653,184 | 2014-10-06 05:29:13 | 37,011.295468059 | +2.18% |
| 1133 | 651,168 | 2014-10-02 19:19:46 | 36,220.361115562 | +2.47% |
| 1134 | 649,152 | 2014-09-29 09:18:33 | 35,348.403812283 | +1.61% |
| 1135 | 647,136 | 2014-09-25 22:38:20 | 34,786.672714313 | +8.25% |
| 1136 | 645,120 | 2014-09-22 17:06:27 | 32,135.922423082 | -3.21% |
| 1137 | 643,104 | 2014-09-19 02:11:30 | 33,202.95439611 | +0.52% |
| 1138 | 641,088 | 2014-09-15 14:46:16 | 33,030.337540087 | +16.62% |
| 1139 | 639,072 | 2014-09-12 14:40:53 | 28,322.639901874 | +0.71% |
| 1140 | 637,056 | 2014-09-09 03:18:16 | 28,123.640506826 | +1.17% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,832.61TH/S
- 当前难度93,875,724.191863
- 预计下次难度90,009,547.238491
- 难度增幅-4.12%
- 距离调整还剩 2.40天
- 产量减半日期2027-07-27 18:46
- 产量减半倒计时554.36天
- 区块总数3,040,683
- 已开采总数76,754,262.5 LTC
- 未开采总数7,245,737.4076 LTC
- 每T日产出1.339 LTC