LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
61.06
¥387.41
-0.76%
$0.4653
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-12.75%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 961 | 1,050,336 | 2016-08-25 06:00:27 | 54,828.066484541 | +3.53% |
| 962 | 1,048,320 | 2016-08-21 20:52:38 | 52,958.098150432 | +4.73% |
| 963 | 1,046,304 | 2016-08-18 12:39:33 | 50,566.924824866 | -8.03% |
| 964 | 1,044,288 | 2016-08-14 17:21:01 | 54,983.891847603 | +4.01% |
| 965 | 1,042,272 | 2016-08-11 08:37:00 | 52,864.883866918 | -0.41% |
| 966 | 1,040,256 | 2016-08-07 20:18:47 | 53,084.427305425 | +1.44% |
| 967 | 1,038,240 | 2016-08-04 09:23:38 | 52,332.17692214 | +4.76% |
| 968 | 1,036,224 | 2016-08-01 01:12:40 | 49,953.496941078 | +4.02% |
| 969 | 1,034,208 | 2016-07-28 16:33:51 | 48,022.068965517 | -0.09% |
| 970 | 1,032,192 | 2016-07-25 04:23:40 | 48,065.600805775 | -4.66% |
| 971 | 1,030,176 | 2016-07-21 12:19:14 | 50,417.337856715 | -2.49% |
| 972 | 1,028,160 | 2016-07-17 22:06:58 | 51,707.179697094 | +4.76% |
| 973 | 1,026,144 | 2016-07-14 13:55:22 | 49,359.878637429 | +16.20% |
| 974 | 1,024,128 | 2016-07-11 13:49:14 | 42,477.937275613 | -13.36% |
| 975 | 1,022,112 | 2016-07-07 12:44:03 | 49,027.999223753 | +2.46% |
| 976 | 1,020,096 | 2016-07-04 02:45:08 | 47,852.459082148 | +3.32% |
| 977 | 1,018,080 | 2016-06-30 17:24:52 | 46,315.206832593 | +5.49% |
| 978 | 1,016,064 | 2016-06-27 09:46:15 | 43,904.825654498 | -6.67% |
| 979 | 1,014,048 | 2016-06-23 15:47:26 | 47,044.216660277 | -1.02% |
| 980 | 1,012,032 | 2016-06-20 02:54:00 | 47,528.902660351 | +7.41% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,600.81TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,208,583.240347
- 难度增幅-1.66%
- 距离调整还剩 3.05天
- 产量减半日期2027-07-27 23:35
- 产量减半倒计时463.79天
- 区块总数3,092,850
- 已开采总数77,080,306.25 LTC
- 未开采总数6,919,693.6576 LTC
- 每T日产出1.341 LTC