LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
62.45
¥396.22
-1.78%
$1.129
最近3个月增幅
-2.25%
最近6个月增幅
-12.88%
最近12个月增幅
+26.69%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 981 | 1,024,128 | 2016-07-11 13:49:14 | 42,477.937275613 | -13.36% |
| 982 | 1,022,112 | 2016-07-07 12:44:03 | 49,027.999223753 | +2.46% |
| 983 | 1,020,096 | 2016-07-04 02:45:08 | 47,852.459082148 | +3.32% |
| 984 | 1,018,080 | 2016-06-30 17:24:52 | 46,315.206832593 | +5.49% |
| 985 | 1,016,064 | 2016-06-27 09:46:15 | 43,904.825654498 | -6.67% |
| 986 | 1,014,048 | 2016-06-23 15:47:26 | 47,044.216660277 | -1.02% |
| 987 | 1,012,032 | 2016-06-20 02:54:00 | 47,528.902660351 | +7.41% |
| 988 | 1,010,016 | 2016-06-16 20:41:48 | 44,248.143080854 | -0.77% |
| 989 | 1,008,000 | 2016-06-13 08:05:02 | 44,592.241706899 | +0.73% |
| 990 | 1,005,984 | 2016-06-09 20:41:43 | 44,270.491779622 | +7.43% |
| 991 | 1,003,968 | 2016-06-06 14:34:28 | 41,207.980426961 | +2.82% |
| 992 | 1,001,952 | 2016-06-03 04:46:36 | 40,077.093107889 | -19.00% |
| 993 | 999,936 | 2016-05-29 21:04:15 | 49,475.875034559 | -0.34% |
| 994 | 997,920 | 2016-05-26 08:51:37 | 49,646.877897097 | +2.47% |
| 995 | 995,904 | 2016-05-22 22:49:07 | 48,449.487969136 | -3.91% |
| 996 | 993,888 | 2016-05-19 07:22:24 | 50,420.889165424 | +7.07% |
| 997 | 991,872 | 2016-05-16 00:55:01 | 47,092.188329203 | -1.40% |
| 998 | 989,856 | 2016-05-12 11:44:08 | 47,759.869227262 | -1.19% |
| 999 | 987,840 | 2016-05-08 22:43:36 | 48,336.072927804 | +4.82% |
| 1000 | 985,824 | 2016-05-05 14:34:36 | 46,115.293662894 | -9.20% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,861.25TH/S
- 当前难度102,967,296.7934
- 预计下次难度102,302,642.56148
- 难度增幅-0.65%
- 距离调整还剩 2.78天
- 产量减半日期2027-07-27 17:35
- 产量减半倒计时439.03天
- 区块总数3,107,118
- 已开采总数77,169,481.25 LTC
- 未开采总数6,830,518.6576 LTC
- 每T日产出1.221 LTC