LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.22
¥382.07
+0.01%
+$0.004000
最近3个月增幅
+0.61%
最近6个月增幅
-4.57%
最近12个月增幅
+19.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 981 | 997,920 | 2016-05-26 08:51:37 | 49,646.877897097 | +2.47% |
| 982 | 995,904 | 2016-05-22 22:49:07 | 48,449.487969136 | -3.91% |
| 983 | 993,888 | 2016-05-19 07:22:24 | 50,420.889165424 | +7.07% |
| 984 | 991,872 | 2016-05-16 00:55:01 | 47,092.188329203 | -1.40% |
| 985 | 989,856 | 2016-05-12 11:44:08 | 47,759.869227262 | -1.19% |
| 986 | 987,840 | 2016-05-08 22:43:36 | 48,336.072927804 | +4.82% |
| 987 | 985,824 | 2016-05-05 14:34:36 | 46,115.293662894 | -9.20% |
| 988 | 983,808 | 2016-05-01 18:07:13 | 50,785.769726496 | -2.09% |
| 989 | 981,792 | 2016-04-28 04:16:31 | 51,871.420669332 | +7.81% |
| 990 | 979,776 | 2016-04-24 22:22:01 | 48,114.062174424 | -6.95% |
| 991 | 977,760 | 2016-04-21 04:05:21 | 51,707.179697094 | +5.58% |
| 992 | 975,744 | 2016-04-17 20:31:18 | 48,972.654047891 | -5.69% |
| 993 | 973,728 | 2016-04-14 03:30:22 | 51,925.35345109 | +0.50% |
| 994 | 971,712 | 2016-04-10 15:53:16 | 51,665.504938108 | -7.33% |
| 995 | 969,696 | 2016-04-06 21:13:58 | 55,751.87912145 | +3.29% |
| 996 | 967,680 | 2016-04-03 11:57:21 | 53,975.038455738 | -1.98% |
| 997 | 965,664 | 2016-03-30 22:13:30 | 55,067.079006077 | -1.04% |
| 998 | 963,648 | 2016-03-27 09:19:27 | 55,648.58005416 | -2.74% |
| 999 | 961,632 | 2016-03-23 18:57:02 | 57,218.818827354 | +3.61% |
| 1000 | 959,616 | 2016-03-20 09:53:13 | 55,224.977948078 | +7.53% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,963.10TH/S
- 当前难度98,524,802.918794
- 预计下次难度104,376,771.82695
- 难度增幅+5.94%
- 距离调整还剩 2.97天
- 产量减半日期2027-07-27 17:53
- 产量减半倒计时484.95天
- 区块总数3,080,666
- 已开采总数77,004,156.25 LTC
- 未开采总数6,995,843.6576 LTC
- 每T日产出1.276 LTC