LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
67.77
¥430.00
-3.99%
$2.819
最近3个月增幅
-29.40%
最近6个月增幅
-10.87%
最近12个月增幅
+10.46%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 1,084,608 | 2016-10-24 04:56:06 | 48,703.866461036 | -5.82% |
| 922 | 1,082,592 | 2016-10-20 11:46:48 | 51,710.915045271 | +5.72% |
| 923 | 1,080,576 | 2016-10-17 04:21:16 | 48,912.976869726 | -7.88% |
| 924 | 1,078,560 | 2016-10-13 09:13:08 | 53,098.209331652 | +1.58% |
| 925 | 1,076,544 | 2016-10-09 22:24:01 | 52,274.214773433 | -4.48% |
| 926 | 1,074,528 | 2016-10-06 06:27:24 | 54,725.369962156 | -0.70% |
| 927 | 1,072,512 | 2016-10-02 17:52:07 | 55,110.888466869 | +1.49% |
| 928 | 1,070,496 | 2016-09-29 07:10:06 | 54,301.920018206 | -4.24% |
| 929 | 1,068,480 | 2016-09-25 15:24:29 | 56,707.356412897 | +3.19% |
| 930 | 1,066,464 | 2016-09-22 05:58:31 | 54,954.343475702 | +1.12% |
| 931 | 1,064,448 | 2016-09-18 18:54:10 | 54,343.832371698 | +0.22% |
| 932 | 1,062,432 | 2016-09-15 07:06:04 | 54,222.395939855 | -2.03% |
| 933 | 1,060,416 | 2016-09-11 17:21:10 | 55,343.819390753 | +4.46% |
| 934 | 1,058,400 | 2016-09-08 08:58:05 | 52,982.270086229 | -3.00% |
| 935 | 1,056,384 | 2016-09-04 18:20:11 | 54,623.05743501 | +1.30% |
| 936 | 1,054,368 | 2016-09-01 07:25:20 | 53,920.150653459 | +0.61% |
| 937 | 1,052,352 | 2016-08-28 20:00:01 | 53,594.49143342 | -2.25% |
| 938 | 1,050,336 | 2016-08-25 06:00:27 | 54,828.066484541 | +3.53% |
| 939 | 1,048,320 | 2016-08-21 20:52:38 | 52,958.098150432 | +4.73% |
| 940 | 1,046,304 | 2016-08-18 12:39:33 | 50,566.924824866 | -8.03% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,759.54TH/S
- 当前难度83,352,216.154175
- 预计下次难度83,694,952.937880
- 难度增幅+0.41%
- 距离调整还剩 1.83天
- 产量减半日期2027-07-28 02:47
- 产量减半倒计时543.45天
- 区块总数3,046,972
- 已开采总数76,793,568.75 LTC
- 未开采总数7,206,431.1576 LTC
- 每T日产出1.508 LTC