
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
85.08
¥539.79
+0.58%
+$0.4875
最近3个月增幅
+13.32%
最近6个月增幅
+98.65%
最近12个月增幅
+148.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
901 | 963,648 | 2016-03-27 09:19:27 | 55,648.58005416 | -2.74% |
902 | 961,632 | 2016-03-23 18:57:02 | 57,218.818827354 | +3.61% |
903 | 959,616 | 2016-03-20 09:53:13 | 55,224.977948078 | +7.53% |
904 | 957,600 | 2016-03-17 03:57:34 | 51,359.064394619 | +1.63% |
905 | 955,584 | 2016-03-13 17:06:42 | 50,534.201200141 | -4.65% |
906 | 953,568 | 2016-03-10 01:01:09 | 52,996.653052159 | +0.87% |
907 | 951,552 | 2016-03-06 13:47:28 | 52,537.024587156 | +1.16% |
908 | 949,536 | 2016-03-03 02:42:56 | 51,932.259921163 | -4.74% |
909 | 947,520 | 2016-02-28 10:32:17 | 54,516.282399533 | +2.83% |
910 | 945,504 | 2016-02-25 00:52:01 | 53,017.587675443 | +2.30% |
911 | 943,488 | 2016-02-21 14:43:35 | 51,825.728352158 | -4.88% |
912 | 941,472 | 2016-02-17 22:32:27 | 54,484.469477851 | +4.26% |
913 | 939,456 | 2016-02-14 13:53:01 | 52,258.313581389 | -2.74% |
914 | 937,440 | 2016-02-10 23:28:38 | 53,730.599744789 | -1.69% |
915 | 935,424 | 2016-02-07 10:02:11 | 54,655.727974956 | +1.78% |
916 | 933,408 | 2016-02-03 23:30:11 | 53,697.682757586 | +8.76% |
917 | 931,392 | 2016-01-31 18:16:03 | 49,371.794323551 | -11.51% |
918 | 929,376 | 2016-01-27 19:20:32 | 55,790.98698397 | +4.83% |
919 | 927,360 | 2016-01-24 11:12:45 | 53,220.591821561 | -2.25% |
920 | 925,344 | 2016-01-20 21:17:04 | 54,444.410415029 | +0.28% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,429.08TH/S
- 当前难度84,834,906.356427
- 预计下次难度82,278,462.408059
- 难度增幅-3.01%
- 距离调整还剩 13.26时
- 产量减半日期2027-07-28 02:01
- 产量减半倒计时821.89天
- 区块总数2,886,594
- 已开采总数75,791,206.25 LTC
- 未开采总数8,208,793.6576 LTC
- 每T日产出1.482 LTC