LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.80
¥385.77
-1.29%
$0.7923
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-12.75%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1,372,896 | 2018-02-22 05:04:47 | 4,938,398.1933328 | +0.74% |
| 802 | 1,370,880 | 2018-02-18 17:45:24 | 4,901,959.6809587 | +2.86% |
| 803 | 1,368,864 | 2018-02-15 08:01:44 | 4,765,866.1414292 | +2.82% |
| 804 | 1,366,848 | 2018-02-11 22:20:10 | 4,635,150.7982867 | +0.64% |
| 805 | 1,364,832 | 2018-02-08 10:55:29 | 4,605,561.2593201 | +6.09% |
| 806 | 1,362,816 | 2018-02-05 03:42:06 | 4,341,367.9639896 | +4.37% |
| 807 | 1,360,800 | 2018-02-01 19:13:57 | 4,159,490.8356852 | +3.69% |
| 808 | 1,358,784 | 2018-01-29 10:11:15 | 4,011,378.7626143 | +7.51% |
| 809 | 1,356,768 | 2018-01-26 04:03:12 | 3,731,199.1833743 | +0.45% |
| 810 | 1,354,752 | 2018-01-22 16:29:44 | 3,714,484.5324018 | +0.88% |
| 811 | 1,352,736 | 2018-01-19 05:10:09 | 3,682,079.9598134 | +3.29% |
| 812 | 1,350,720 | 2018-01-15 19:50:50 | 3,564,823.1864059 | +0.67% |
| 813 | 1,348,704 | 2018-01-12 08:26:35 | 3,541,057.6219569 | -3.28% |
| 814 | 1,346,688 | 2018-01-08 17:32:59 | 3,660,955.7838378 | -2.09% |
| 815 | 1,344,672 | 2018-01-05 03:46:34 | 3,738,939.0496011 | -1.00% |
| 816 | 1,342,656 | 2018-01-01 14:57:41 | 3,776,554.8541065 | +1.86% |
| 817 | 1,340,640 | 2017-12-29 04:32:43 | 3,707,707.9902746 | +3.88% |
| 818 | 1,338,624 | 2017-12-25 19:42:14 | 3,569,151.1274285 | +4.52% |
| 819 | 1,336,608 | 2017-12-22 11:13:19 | 3,414,696.9323797 | -3.91% |
| 820 | 1,334,592 | 2017-12-18 19:49:57 | 3,553,474.7960984 | +12.21% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,549.54TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,432,215.357195
- 难度增幅-1.42%
- 距离调整还剩 3.00天
- 产量减半日期2027-07-27 23:55
- 产量减半倒计时463.68天
- 区块总数3,092,919
- 已开采总数77,080,737.5 LTC
- 未开采总数6,919,262.4076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC