BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.01
¥380.73
-0.92%
$0.5565
Volume
202,891.59 LTC
Circulation
76,926,343.75 LTC
Circulation market cap
$46.16亿
Increase in the last 3 months
-14.73%
Increase in the last 6 months
+1.99%
Increase in the last 12 months
+31.56%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1,346,688 | 2018-01-08 17:32:59 | 3,660,955.7838378 | -2.09% |
| 802 | 1,344,672 | 2018-01-05 03:46:34 | 3,738,939.0496011 | -1.00% |
| 803 | 1,342,656 | 2018-01-01 14:57:41 | 3,776,554.8541065 | +1.86% |
| 804 | 1,340,640 | 2017-12-29 04:32:43 | 3,707,707.9902746 | +3.88% |
| 805 | 1,338,624 | 2017-12-25 19:42:14 | 3,569,151.1274285 | +4.52% |
| 806 | 1,336,608 | 2017-12-22 11:13:19 | 3,414,696.9323797 | -3.91% |
| 807 | 1,334,592 | 2017-12-18 19:49:57 | 3,553,474.7960984 | +12.21% |
| 808 | 1,332,576 | 2017-12-15 16:56:57 | 3,166,857.2950678 | +4.44% |
| 809 | 1,330,560 | 2017-12-12 08:31:16 | 3,032,110.6030881 | +22.61% |
| 810 | 1,328,544 | 2017-12-09 12:04:04 | 2,473,053.4887424 | +42.44% |
| 811 | 1,326,528 | 2017-12-07 01:03:28 | 1,736,261.9905441 | +24.75% |
| 812 | 1,324,512 | 2017-12-04 05:41:45 | 1,391,827.2968549 | -7.39% |
| 813 | 1,322,496 | 2017-11-30 11:01:34 | 1,502,826.4074421 | +19.24% |
| 814 | 1,320,480 | 2017-11-27 12:34:51 | 1,260,381.2577277 | +3.07% |
| 815 | 1,318,464 | 2017-11-24 03:16:47 | 1,222,794.0675693 | +2.04% |
| 816 | 1,316,448 | 2017-11-20 16:45:52 | 1,198,321.634041 | +11.52% |
| 817 | 1,314,432 | 2017-11-17 13:25:07 | 1,074,554.4419621 | -8.95% |
| 818 | 1,312,416 | 2017-11-13 17:10:07 | 1,180,125.7632052 | +14.33% |
| 819 | 1,310,400 | 2017-11-10 15:41:58 | 1,032,168.559745 | -0.10% |
| 820 | 1,308,384 | 2017-11-07 03:37:36 | 1,033,229.6971622 | +0.68% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,971.11TH/S
- Difficulty104,126,418.47471
- Next Difficulty107,303,516.12038
- Difficult Increase+3.05%
- Date to Next Difficulty 5.63时
- Halving Time2027-07-27 11:29
- Date to Halving506.57天
- Blocks Count3,068,216
- Mined76,926,343.75 LTC
- No Mined7,073,656.1576 LTC
- Earnings/T1.207 LTC