BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
76.92
¥488.02
-1.13%
$0.8788
Volume
452,429.25 LTC
Circulation
76,734,906.25 LTC
Circulation market cap
$59.02亿
Increase in the last 3 months
-7.33%
Increase in the last 6 months
+11.60%
Increase in the last 12 months
+53.20%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2,431,296 | 2023-03-02 06:19:25 | 24,695,540.419568 | -1.70% |
| 302 | 2,429,280 | 2023-02-26 16:54:05 | 25,122,697.3737 | +6.90% |
| 303 | 2,427,264 | 2023-02-23 10:20:23 | 23,501,514.418605 | +1.94% |
| 304 | 2,425,248 | 2023-02-19 23:53:35 | 23,055,039.85238 | -5.82% |
| 305 | 2,423,232 | 2023-02-16 06:44:05 | 24,479,457.877324 | +1.44% |
| 306 | 2,421,216 | 2023-02-12 19:56:13 | 24,131,309.408072 | +1.75% |
| 307 | 2,419,200 | 2023-02-09 09:21:21 | 23,716,454.930112 | -1.49% |
| 308 | 2,417,184 | 2023-02-05 20:04:48 | 24,074,245.156883 | +72.23% |
| 309 | 2,312,352 | 2022-08-09 14:59:55 | 13,978,347.134521 | -0.39% |
| 310 | 2,310,336 | 2022-08-06 02:40:47 | 14,033,656.050136 | -4.06% |
| 311 | 2,308,320 | 2022-08-02 11:07:11 | 14,626,971.897458 | +4.87% |
| 312 | 2,306,304 | 2022-07-30 03:03:31 | 13,947,847.246064 | -0.31% |
| 313 | 2,304,288 | 2022-07-26 14:44:23 | 13,990,976.135189 | -0.21% |
| 314 | 2,302,272 | 2022-07-23 02:33:32 | 14,020,592.330528 | -2.82% |
| 315 | 2,300,256 | 2022-07-19 12:09:08 | 14,427,362.26115 | +5.09% |
| 316 | 2,298,240 | 2022-07-16 04:11:27 | 13,728,412.77279 | +0.86% |
| 317 | 2,296,224 | 2022-07-12 16:54:17 | 13,611,147.087238 | -2.58% |
| 318 | 2,294,208 | 2022-07-09 02:43:17 | 13,971,419.774321 | -1.76% |
| 319 | 2,292,192 | 2022-07-05 13:12:22 | 14,221,161.116486 | +7.48% |
| 320 | 2,290,176 | 2022-07-02 07:02:33 | 13,231,144.184166 | -5.44% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,791.29TH/S
- Difficulty98,684,149.689949
- Next Difficulty100,369,977.40709
- Difficult Increase+1.71%
- Date to Next Difficulty 21.91时
- Halving Time2027-07-27 13:34
- Date to Halving559.73天
- Blocks Count3,037,586
- Mined76,734,906.25 LTC
- No Mined7,265,093.6576 LTC
- Earnings/T1.274 LTC