BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
85.14
¥540.18
+1.52%
+$1.272
Volume
189,990.87 LTC
Circulation
76,023,337.5 LTC
Circulation market cap
$64.73亿
Increase in the last 3 months
+9.32%
Increase in the last 6 months
+38.31%
Increase in the last 12 months
+140.92%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
301 | 2,215,584 | 2022-02-22 11:41:58 | 13,914,133.770691 | +5.25% |
302 | 2,213,568 | 2022-02-19 03:45:31 | 13,219,690.163158 | -2.57% |
303 | 2,211,552 | 2022-02-15 13:30:29 | 13,568,147.720861 | -0.14% |
304 | 2,209,536 | 2022-02-12 01:27:35 | 13,586,758.570511 | +2.15% |
305 | 2,207,520 | 2022-02-08 15:09:33 | 13,301,413.628841 | -1.75% |
306 | 2,205,504 | 2022-02-05 01:42:05 | 13,538,409.497987 | +0.67% |
307 | 2,203,488 | 2022-02-01 14:12:47 | 13,448,162.2662 | +2.39% |
308 | 2,201,472 | 2022-01-29 04:12:48 | 13,134,099.250535 | +4.17% |
309 | 2,199,456 | 2022-01-25 19:39:40 | 12,608,307.538186 | +1.88% |
310 | 2,197,440 | 2022-01-22 09:09:09 | 12,375,148.857699 | -4.00% |
311 | 2,195,424 | 2022-01-18 17:38:02 | 12,890,495.93247 | +4.93% |
312 | 2,193,408 | 2022-01-15 09:32:35 | 12,284,309.646049 | +3.34% |
313 | 2,191,392 | 2022-01-12 00:16:04 | 11,887,715.975349 | -6.86% |
314 | 2,189,376 | 2022-01-08 06:05:27 | 12,763,748.816605 | +0.86% |
315 | 2,187,360 | 2022-01-04 18:47:52 | 12,654,890.49135 | +2.33% |
316 | 2,185,344 | 2022-01-01 08:41:33 | 12,366,797.333843 | +0.46% |
317 | 2,183,328 | 2021-12-28 21:05:03 | 12,310,028.892148 | +1.80% |
318 | 2,181,312 | 2021-12-25 10:36:51 | 12,091,795.253 | +5.48% |
319 | 2,179,296 | 2021-12-22 02:56:34 | 11,463,101.573877 | -1.28% |
320 | 2,177,280 | 2021-12-18 13:54:42 | 11,611,888.121495 | -3.05% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,401.37TH/S
- Difficulty89,624,018.090768
- Next Difficulty93,069,823.871626
- Difficult Increase+3.84%
- Date to Next Difficulty 2.75天
- Halving Time2027-07-27 21:42
- Date to Halving757.40天
- Blocks Count2,923,735
- Mined76,023,337.5 LTC
- No Mined7,976,662.4076 LTC
- Earnings/T1.403 LTC