BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
63.34
¥401.86
+0.57%
+$0.3580
Volume
198,861.56 LTC
Circulation
77,166,437.5 LTC
Circulation market cap
$48.88亿
Increase in the last 3 months
-4.22%
Increase in the last 6 months
-14.76%
Increase in the last 12 months
+24.14%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
| 22 | 3,062,304 | 2026-02-25 15:28:38 | 106,454,210.74734 | +2.41% |
| 23 | 3,060,288 | 2026-02-22 05:25:25 | 103,946,685.76556 | -3.19% |
| 24 | 3,058,272 | 2026-02-18 14:39:37 | 107,369,635.96314 | +1.93% |
| 25 | 3,056,256 | 2026-02-15 04:18:15 | 105,337,275.96876 | +4.28% |
| 26 | 3,054,240 | 2026-02-11 19:42:35 | 101,014,369.48745 | +0.16% |
| 27 | 3,052,224 | 2026-02-08 07:52:44 | 100,850,016.55093 | +1.82% |
| 28 | 3,050,208 | 2026-02-04 21:26:34 | 99,047,455.444539 | +2.67% |
| 29 | 3,048,192 | 2026-02-01 11:31:26 | 96,475,280.130795 | +15.74% |
| 30 | 3,046,176 | 2026-01-29 10:56:39 | 83,352,216.154175 | -12.31% |
| 31 | 3,044,160 | 2026-01-25 11:10:14 | 95,051,563.412703 | -2.60% |
| 32 | 3,042,144 | 2026-01-21 20:56:43 | 97,586,868.030908 | +3.95% |
| 33 | 3,040,128 | 2026-01-18 12:07:57 | 93,875,724.191863 | -9.01% |
| 34 | 3,038,112 | 2026-01-14 15:51:28 | 103,169,514.99536 | +4.55% |
| 35 | 3,036,096 | 2026-01-11 07:27:01 | 98,684,149.689949 | +3.23% |
| 36 | 3,034,080 | 2026-01-07 22:03:53 | 95,597,954.209197 | -2.36% |
| 37 | 3,032,064 | 2026-01-04 08:02:02 | 97,912,654.117477 | -0.01% |
| 38 | 3,030,048 | 2025-12-31 20:01:20 | 97,927,199.89262 | +3.64% |
| 39 | 3,028,032 | 2025-12-28 10:59:46 | 94,490,981.883155 | -0.88% |
| 40 | 3,026,016 | 2025-12-24 22:17:37 | 95,333,387.212195 | +0.15% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,793.58TH/S
- Difficulty100,892,962.29413
- Next Difficulty100,955,449.99627
- Difficult Increase+0.06%
- Date to Next Difficulty 47.82分
- Halving Time2027-07-27 16:50
- Date to Halving439.87天
- Blocks Count3,106,631
- Mined77,166,437.5 LTC
- No Mined6,833,562.4076 LTC
- Earnings/T1.246 LTC