BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
61.27
¥388.77
-0.94%
$0.5813
Volume
316,713.01 LTC
Circulation
76,919,625 LTC
Circulation market cap
$47.13亿
Increase in the last 3 months
-15.35%
Increase in the last 6 months
+8.66%
Increase in the last 12 months
+31.56%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 1,185,408 | 2017-04-15 04:29:09 | 93,015.587993243 | +1.26% |
| 882 | 1,183,392 | 2017-04-11 17:33:04 | 91,853.838059797 | -10.07% |
| 883 | 1,181,376 | 2017-04-07 20:08:45 | 102,135.54398231 | +9.87% |
| 884 | 1,179,360 | 2017-04-04 15:42:45 | 92,957.205376274 | +6.33% |
| 885 | 1,177,344 | 2017-04-01 08:47:06 | 87,420.90740703 | -1.89% |
| 886 | 1,175,328 | 2017-03-28 19:06:33 | 89,105.845643154 | -5.58% |
| 887 | 1,173,312 | 2017-03-25 02:07:43 | 94,374.777736272 | +6.01% |
| 888 | 1,171,296 | 2017-03-21 18:53:21 | 89,024.578393168 | -5.08% |
| 889 | 1,169,280 | 2017-03-18 02:25:40 | 93,785.38617753 | +7.17% |
| 890 | 1,167,264 | 2017-03-14 20:00:27 | 87,513.535057155 | -1.09% |
| 891 | 1,165,248 | 2017-03-11 07:03:55 | 88,481.700865266 | -1.55% |
| 892 | 1,163,232 | 2017-03-07 17:49:11 | 89,872.183138379 | -8.65% |
| 893 | 1,161,216 | 2017-03-03 21:49:36 | 98,387.321833551 | -0.64% |
| 894 | 1,159,200 | 2017-02-28 09:14:57 | 99,024.756986074 | +7.28% |
| 895 | 1,157,184 | 2017-02-25 02:56:02 | 92,301.944080291 | -6.78% |
| 896 | 1,155,168 | 2017-02-21 08:50:40 | 99,011.059984324 | +4.02% |
| 897 | 1,153,152 | 2017-02-18 00:05:58 | 95,184.206373831 | +2.61% |
| 898 | 1,151,136 | 2017-02-14 14:13:50 | 92,762.457019438 | -5.99% |
| 899 | 1,149,120 | 2017-02-10 20:58:05 | 98,674.395993199 | +2.65% |
| 900 | 1,147,104 | 2017-02-07 11:06:25 | 96,127.974216075 | -6.12% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 3,116.04TH/S
- Difficulty104,126,418.47471
- Next Difficulty104,426,827.21929
- Difficult Increase+0.29%
- Date to Next Difficulty 2.00天
- Halving Time2027-07-27 13:01
- Date to Halving508.43天
- Blocks Count3,067,141
- Mined76,919,625 LTC
- No Mined7,080,374.9076 LTC
- Earnings/T1.207 LTC