BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
77.24
¥490.09
+2.23%
+$1.682
Volume
233,239.75 LTC
Circulation
76,646,150 LTC
Circulation market cap
$59.20亿
Increase in the last 3 months
-0.03%
Increase in the last 6 months
+21.39%
Increase in the last 12 months
+58.17%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1,100,736 | 2016-11-20 13:44:46 | 58,875.402815666 | +0.63% |
| 902 | 1,098,720 | 2016-11-17 02:24:50 | 58,509.662284586 | -0.12% |
| 903 | 1,096,704 | 2016-11-13 14:14:31 | 58,578.291575172 | +8.83% |
| 904 | 1,094,688 | 2016-11-10 08:59:54 | 53,827.569369595 | -3.77% |
| 905 | 1,092,672 | 2016-11-06 17:42:50 | 55,937.767126856 | -0.51% |
| 906 | 1,090,656 | 2016-11-03 05:16:40 | 56,224.822747028 | +8.75% |
| 907 | 1,088,640 | 2016-10-31 00:03:14 | 51,699.088293711 | +0.64% |
| 908 | 1,086,624 | 2016-10-27 12:33:39 | 51,370.121640532 | +5.47% |
| 909 | 1,084,608 | 2016-10-24 04:56:06 | 48,703.866461036 | -5.82% |
| 910 | 1,082,592 | 2016-10-20 11:46:48 | 51,710.915045271 | +5.72% |
| 911 | 1,080,576 | 2016-10-17 04:21:16 | 48,912.976869726 | -7.88% |
| 912 | 1,078,560 | 2016-10-13 09:13:08 | 53,098.209331652 | +1.58% |
| 913 | 1,076,544 | 2016-10-09 22:24:01 | 52,274.214773433 | -4.48% |
| 914 | 1,074,528 | 2016-10-06 06:27:24 | 54,725.369962156 | -0.70% |
| 915 | 1,072,512 | 2016-10-02 17:52:07 | 55,110.888466869 | +1.49% |
| 916 | 1,070,496 | 2016-09-29 07:10:06 | 54,301.920018206 | -4.24% |
| 917 | 1,068,480 | 2016-09-25 15:24:29 | 56,707.356412897 | +3.19% |
| 918 | 1,066,464 | 2016-09-22 05:58:31 | 54,954.343475702 | +1.12% |
| 919 | 1,064,448 | 2016-09-18 18:54:10 | 54,343.832371698 | +0.22% |
| 920 | 1,062,432 | 2016-09-15 07:06:04 | 54,222.395939855 | -2.03% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,723.55TH/S
- Difficulty102,408,499.2057
- Next Difficulty94,016,088.921652
- Difficult Increase-8.20%
- Date to Next Difficulty 1.14天
- Halving Time2027-07-27 16:13
- Date to Halving584.39天
- Blocks Count3,023,385
- Mined76,646,150 LTC
- No Mined7,353,849.9076 LTC
- Earnings/T1.228 LTC