BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
105.89
¥671.82
+0.07%
+$0.07500
Volume
234,736.73 LTC
Circulation
76,309,831.25 LTC
Circulation market cap
$80.80亿
Increase in the last 3 months
+24.03%
Increase in the last 6 months
+29.36%
Increase in the last 12 months
+149.21%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
821 | 1,207,584 | 2017-05-20 22:47:40 | 224,826.12456223 | -3.27% |
822 | 1,205,568 | 2017-05-17 07:58:34 | 232,423.62867514 | +8.79% |
823 | 1,203,552 | 2017-05-14 02:48:29 | 213,651.41807494 | +12.46% |
824 | 1,201,536 | 2017-05-11 00:03:46 | 189,978.75935255 | +6.10% |
825 | 1,199,520 | 2017-05-07 16:55:25 | 179,053.70456603 | +9.40% |
826 | 1,197,504 | 2017-05-04 12:21:07 | 163,668.93594598 | +30.25% |
827 | 1,195,488 | 2017-05-01 19:36:19 | 125,655.40550029 | -14.12% |
828 | 1,193,472 | 2017-04-27 17:51:52 | 146,317.50589165 | +11.15% |
829 | 1,191,456 | 2017-04-24 14:12:37 | 131,639.29712547 | -0.29% |
830 | 1,189,440 | 2017-04-21 01:58:15 | 132,015.8403613 | +29.09% |
831 | 1,187,424 | 2017-04-18 08:53:39 | 102,266.87049075 | +9.95% |
832 | 1,185,408 | 2017-04-15 04:29:09 | 93,015.587993243 | +1.26% |
833 | 1,183,392 | 2017-04-11 17:33:04 | 91,853.838059797 | -10.07% |
834 | 1,181,376 | 2017-04-07 20:08:45 | 102,135.54398231 | +9.87% |
835 | 1,179,360 | 2017-04-04 15:42:45 | 92,957.205376274 | +6.33% |
836 | 1,177,344 | 2017-04-01 08:47:06 | 87,420.90740703 | -1.89% |
837 | 1,175,328 | 2017-03-28 19:06:33 | 89,105.845643154 | -5.58% |
838 | 1,173,312 | 2017-03-25 02:07:43 | 94,374.777736272 | +6.01% |
839 | 1,171,296 | 2017-03-21 18:53:21 | 89,024.578393168 | -5.08% |
840 | 1,169,280 | 2017-03-18 02:25:40 | 93,785.38617753 | +7.17% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,652.75TH/S
- Difficulty99,006,031.28894
- Next Difficulty94,492,496.342742
- Difficult Increase-4.56%
- Date to Next Difficulty 3.73天
- Halving Time2027-07-27 13:10
- Date to Halving677.82天
- Blocks Count2,969,574
- Mined76,309,831.25 LTC
- No Mined7,690,168.6576 LTC
- Earnings/T1.270 LTC