BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
61.10
¥387.64
+0.13%
+$0.07675
Volume
176,483.00 LTC
Circulation
77,126,237.5 LTC
Circulation market cap
$47.12亿
Increase in the last 3 months
-5.26%
Increase in the last 6 months
-20.52%
Increase in the last 12 months
+17.72%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 1,338,624 | 2017-12-25 19:42:14 | 3,569,151.1274285 | +4.52% |
| 822 | 1,336,608 | 2017-12-22 11:13:19 | 3,414,696.9323797 | -3.91% |
| 823 | 1,334,592 | 2017-12-18 19:49:57 | 3,553,474.7960984 | +12.21% |
| 824 | 1,332,576 | 2017-12-15 16:56:57 | 3,166,857.2950678 | +4.44% |
| 825 | 1,330,560 | 2017-12-12 08:31:16 | 3,032,110.6030881 | +22.61% |
| 826 | 1,328,544 | 2017-12-09 12:04:04 | 2,473,053.4887424 | +42.44% |
| 827 | 1,326,528 | 2017-12-07 01:03:28 | 1,736,261.9905441 | +24.75% |
| 828 | 1,324,512 | 2017-12-04 05:41:45 | 1,391,827.2968549 | -7.39% |
| 829 | 1,322,496 | 2017-11-30 11:01:34 | 1,502,826.4074421 | +19.24% |
| 830 | 1,320,480 | 2017-11-27 12:34:51 | 1,260,381.2577277 | +3.07% |
| 831 | 1,318,464 | 2017-11-24 03:16:47 | 1,222,794.0675693 | +2.04% |
| 832 | 1,316,448 | 2017-11-20 16:45:52 | 1,198,321.634041 | +11.52% |
| 833 | 1,314,432 | 2017-11-17 13:25:07 | 1,074,554.4419621 | -8.95% |
| 834 | 1,312,416 | 2017-11-13 17:10:07 | 1,180,125.7632052 | +14.33% |
| 835 | 1,310,400 | 2017-11-10 15:41:58 | 1,032,168.559745 | -0.10% |
| 836 | 1,308,384 | 2017-11-07 03:37:36 | 1,033,229.6971622 | +0.68% |
| 837 | 1,306,368 | 2017-11-03 16:10:08 | 1,026,293.4443484 | -5.13% |
| 838 | 1,304,352 | 2017-10-30 23:37:34 | 1,081,815.816487 | +7.32% |
| 839 | 1,302,336 | 2017-10-27 17:21:03 | 1,008,052.4011471 | -1.23% |
| 840 | 1,300,320 | 2017-10-24 04:25:49 | 1,020,625.9781022 | +0.61% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,994.86TH/S
- Difficulty93,841,609.450671
- Next Difficulty103,929,967.90841
- Difficult Increase+10.75%
- Date to Next Difficulty 15.25时
- Halving Time2027-07-27 16:14
- Date to Halving451.04天
- Blocks Count3,100,199
- Mined77,126,237.5 LTC
- No Mined6,873,762.4076 LTC
- Earnings/T1.340 LTC