
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
90.56
¥574.56
-1.81%
$1.673
最近3個月增幅
+0.89%
最近6個月增幅
+60.23%
最近12個月增幅
+124.09%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
881 | 1,022,112 | 2016-07-07 12:44:03 | 49,027.999223753 | +2.46% |
882 | 1,020,096 | 2016-07-04 02:45:08 | 47,852.459082148 | +3.32% |
883 | 1,018,080 | 2016-06-30 17:24:52 | 46,315.206832593 | +5.49% |
884 | 1,016,064 | 2016-06-27 09:46:15 | 43,904.825654498 | -6.67% |
885 | 1,014,048 | 2016-06-23 15:47:26 | 47,044.216660277 | -1.02% |
886 | 1,012,032 | 2016-06-20 02:54:00 | 47,528.902660351 | +7.41% |
887 | 1,010,016 | 2016-06-16 20:41:48 | 44,248.143080854 | -0.77% |
888 | 1,008,000 | 2016-06-13 08:05:02 | 44,592.241706899 | +0.73% |
889 | 1,005,984 | 2016-06-09 20:41:43 | 44,270.491779622 | +7.43% |
890 | 1,003,968 | 2016-06-06 14:34:28 | 41,207.980426961 | +2.82% |
891 | 1,001,952 | 2016-06-03 04:46:36 | 40,077.093107889 | -19.00% |
892 | 999,936 | 2016-05-29 21:04:15 | 49,475.875034559 | -0.34% |
893 | 997,920 | 2016-05-26 08:51:37 | 49,646.877897097 | +2.47% |
894 | 995,904 | 2016-05-22 22:49:07 | 48,449.487969136 | -3.91% |
895 | 993,888 | 2016-05-19 07:22:24 | 50,420.889165424 | +7.07% |
896 | 991,872 | 2016-05-16 00:55:01 | 47,092.188329203 | -1.40% |
897 | 989,856 | 2016-05-12 11:44:08 | 47,759.869227262 | -1.19% |
898 | 987,840 | 2016-05-08 22:43:36 | 48,336.072927804 | +4.82% |
899 | 985,824 | 2016-05-05 14:34:36 | 46,115.293662894 | -9.20% |
900 | 983,808 | 2016-05-01 18:07:13 | 50,785.769726496 | -2.09% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,454.33TH/S
- 當前難度82,425,271.949255
- 預計下次難度83,138,909.265095
- 難度增幅+0.87%
- 距離調整還剩 3.00天
- 產量減半日期2027-07-28 02:37
- 產量減半倒計時792.96天
- 區塊總數2,903,257
- 已開採總數75,895,350 LTC
- 未開採總數8,104,649.9076 LTC
- 每T日產出1.525 LTC