LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
59.93
¥380.21
-0.11%
$0.06625
最近3個月增幅
+0.63%
最近6個月增幅
-2.09%
最近12個月增幅
+19.00%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | 473,760 | 2013-12-07 02:32:23 | 2,218.8925638792 | +12.93% |
| 1242 | 471,744 | 2013-12-04 00:11:50 | 1,964.8342707873 | +13.30% |
| 1243 | 469,728 | 2013-11-30 22:01:12 | 1,734.1605380826 | +13.89% |
| 1244 | 467,712 | 2013-11-27 20:16:27 | 1,522.6087795028 | +2.46% |
| 1245 | 465,696 | 2013-11-24 10:18:52 | 1,486.124148011 | +3.99% |
| 1246 | 463,680 | 2013-11-21 01:30:13 | 1,429.0425894378 | +8.98% |
| 1247 | 461,664 | 2013-11-17 20:28:59 | 1,311.2550264654 | +5.91% |
| 1248 | 459,648 | 2013-11-14 13:07:10 | 1,238.0692250749 | -1.72% |
| 1249 | 457,632 | 2013-11-10 23:38:41 | 1,259.7967970217 | +13.16% |
| 1250 | 455,616 | 2013-11-07 21:23:33 | 1,113.2618202856 | +5.31% |
| 1251 | 453,600 | 2013-11-04 13:40:29 | 1,057.1162930822 | -2.15% |
| 1252 | 451,584 | 2013-10-31 23:47:34 | 1,080.3523211379 | -6.59% |
| 1253 | 449,568 | 2013-10-28 05:55:50 | 1,156.5164013664 | +15.24% |
| 1254 | 447,552 | 2013-10-25 04:59:43 | 1,003.6106882894 | -4.83% |
| 1255 | 445,536 | 2013-10-21 12:42:01 | 1,054.4979873236 | +2.22% |
| 1256 | 443,520 | 2013-10-18 02:36:38 | 1,031.6468847755 | +4.25% |
| 1257 | 441,504 | 2013-10-14 17:58:38 | 989.56218647787 | -2.42% |
| 1258 | 439,488 | 2013-10-11 03:53:08 | 1,014.1439744302 | -2.57% |
| 1259 | 437,472 | 2013-10-07 13:41:35 | 1,040.8958452643 | -1.89% |
| 1260 | 435,456 | 2013-10-04 00:05:39 | 1,060.946079239 | -0.32% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,840.66TH/S
- 當前難度98,524,802.918794
- 預計下次難度97,308,399.455584
- 難度增幅-1.23%
- 距離調整還剩 1.03天
- 產量減半日期2027-07-27 20:45
- 產量減半倒計時482.87天
- 區塊總數3,081,858
- 已開採總數77,011,606.25 LTC
- 未開採總數6,988,393.6576 LTC
- 每T日產出1.276 LTC