LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
96.11
¥609.76
+0.81%
+$0.7700
最近3個月增幅
+26.71%
最近6個月增幅
+35.47%
最近12個月增幅
+74.06%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
781 | 1,116,864 | 2016-12-18 02:49:52 | 67,542.645782223 | -2.29% |
782 | 1,114,848 | 2016-12-14 12:51:24 | 69,123.213699424 | -4.75% |
783 | 1,112,832 | 2016-12-10 20:50:06 | 72,568.629359286 | +5.19% |
784 | 1,110,816 | 2016-12-07 12:48:58 | 68,987.756360833 | -0.10% |
785 | 1,108,800 | 2016-12-04 00:44:45 | 69,056.52892562 | +1.96% |
786 | 1,106,784 | 2016-11-30 14:26:16 | 67,725.838274253 | +1.78% |
787 | 1,104,768 | 2016-11-27 03:49:34 | 66,544.2930185 | +8.34% |
788 | 1,102,752 | 2016-11-23 22:21:37 | 61,421.548230247 | +4.32% |
789 | 1,100,736 | 2016-11-20 13:44:46 | 58,875.402815666 | +0.63% |
790 | 1,098,720 | 2016-11-17 02:24:50 | 58,509.662284586 | -0.12% |
791 | 1,096,704 | 2016-11-13 14:14:31 | 58,578.291575172 | +8.83% |
792 | 1,094,688 | 2016-11-10 08:59:54 | 53,827.569369595 | -3.77% |
793 | 1,092,672 | 2016-11-06 17:42:50 | 55,937.767126856 | -0.51% |
794 | 1,090,656 | 2016-11-03 05:16:40 | 56,224.822747028 | +8.75% |
795 | 1,088,640 | 2016-10-31 00:03:14 | 51,699.088293711 | +0.64% |
796 | 1,086,624 | 2016-10-27 12:33:39 | 51,370.121640532 | +5.47% |
797 | 1,084,608 | 2016-10-24 04:56:06 | 48,703.866461036 | -5.82% |
798 | 1,082,592 | 2016-10-20 11:46:48 | 51,710.915045271 | +5.72% |
799 | 1,080,576 | 2016-10-17 04:21:16 | 48,912.976869726 | -7.88% |
800 | 1,078,560 | 2016-10-13 09:13:08 | 53,098.209331652 | +1.58% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 1,462.60TH/S
- 當前難度49,953,516.515902
- 預計下次難度50,068,109.018936
- 難度增幅+0.23%
- 距離調整還剩 1.82天
- 產量減半日期2027-07-29 16:24
- 產量減半倒計時977.19天
- 區塊總數2,797,137
- 已開採總數75,232,100 LTC
- 未開採總數8,767,899.9076 LTC
- 每T日產出2.517 LTC