LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
77.38
¥490.96
+0.22%
+$0.1670
最近3个月增幅
-7.33%
最近6个月增幅
+11.60%
最近12个月增幅
+53.20%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
| 202 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
| 203 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
| 204 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
| 205 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
| 206 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
| 207 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
| 208 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
| 209 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
| 210 | 2,614,752 | 2024-01-14 04:41:55 | 31,679,339.918748 | +9.90% |
| 211 | 2,612,736 | 2024-01-11 00:14:06 | 28,824,844.026846 | +2.38% |
| 212 | 2,610,720 | 2024-01-07 14:12:58 | 28,153,915.206514 | -5.13% |
| 213 | 2,608,704 | 2024-01-03 21:57:11 | 29,677,576.402505 | +3.72% |
| 214 | 2,606,688 | 2023-12-31 12:43:09 | 28,614,049.461548 | +3.03% |
| 215 | 2,604,672 | 2023-12-28 03:07:57 | 27,773,437.672022 | +12.64% |
| 216 | 2,602,656 | 2023-12-25 00:32:18 | 24,657,326.603126 | +4.93% |
| 217 | 2,600,640 | 2023-12-21 16:35:31 | 23,498,500.759991 | -14.88% |
| 218 | 2,598,624 | 2023-12-17 13:47:57 | 27,605,384.281805 | -8.07% |
| 219 | 2,596,608 | 2023-12-13 18:25:54 | 30,030,176.455357 | +4.94% |
| 220 | 2,594,592 | 2023-12-10 10:27:53 | 28,616,283.654156 | +9.72% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,899.21TH/S
- 当前难度98,684,149.689949
- 预计下次难度101,420,904.24905
- 难度增幅+2.77%
- 距离调整还剩 15.41时
- 产量减半日期2027-07-27 12:52
- 产量减半倒计时559.49天
- 区块总数3,037,729
- 已开采总数76,735,800 LTC
- 未开采总数7,264,199.9076 LTC
- 每T日产出1.274 LTC